品牌:揚帆 | 型號:WJ283412 | 加工定制:是 |
是否標準件:標準件 | 樣品或現貨:現貨 | 是否進口:非進口 |
用途:英制滾針保持架組件 | 尺寸:44.45X53.975X19.05 | 類型:保持架 |
K,KT | WJ | 普通 |
K.ZW,KK | 雙排 | |
K.D,KS | 單列,剖分 | |
K.ZW.D,KK.D,KKS | 雙列,剖分 | |
KBK | 連桿小端用軸承 | |
KZK | 連桿大端用軸承 |
- 材料:一般為優質低碳鋼管
- 加工:一般車制成型後沖孔
- 熱處理:滲碳;發黑
- 材料:GCr15軸承鋼
- 加工:經由磨床磨加工
- 熱處理:淬火HRc60-64
特殊說明:滾針直徑公差為2μm,精度等級為G2級分組
型號 內徑 外徑 高
WJ162112 25.4 33.338 19.05
WJ162116 25.4 33.338 25.4
WJ182416 28.575 38.1 25.4
WJ202624 31.75 41.275 38.1
WJ243016 38.1 47.625 25.4
WJ243020 38.1 47.625 31.75
WJ243024 38.1 47.625 38.1
WJ283412 44.45 53.975 19.05
WJ283416 44.45 53.975 25.4
WJ283420 44.45 53.975 31.75
WJ323816 50.8 60.325 25.4
WJ323820 50.8 60.325 31.75
WJ323824 50.8 60.325 38.1
WJ344016 53.975 63.5 25.4
WJ344024 53.975 63.5 38.1
WJ364216 57.15 66.675 25.4
WJ404616 63.5 73.025 25.4
WJ445016 69.85 79.325 25.4
WJ525824 82.55 92.075 38.1
WJ566424 88.9 101.6 38.1
WJ182420 28.575 38.1 31.75
型號 | 內徑 | 外徑 | 高 |
WJ162112 | 25.4 | 33.338 | 19.05 |
WJ162116 | 25.4 | 33.338 | 25.4 |
WJ182416 | 28.575 | 38.1 | 25.4 |
WJ202624 | 31.75 | 41.275 | 38.1 |
WJ243016 | 38.1 | 47.625 | 25.4 |
WJ243020 | 38.1 | 47.625 | 31.75 |
WJ243024 | 38.1 | 47.625 | 38.1 |
WJ283412 | 44.45 | 53.975 | 19.05 |
WJ283416 | 44.45 | 53.975 | 25.4 |
WJ283420 | 44.45 | 53.975 | 31.75 |
WJ323816 | 50.8 | 60.325 | 25.4 |
WJ323820 | 50.8 | 60.325 | 31.75 |
WJ323824 | 50.8 | 60.325 | 38.1 |
WJ344016 | 53.975 | 63.5 | 25.4 |
WJ344024 | 53.975 | 63.5 | 38.1 |
WJ364216 | 57.15 | 66.675 | 25.4 |
WJ404616 | 63.5 | 73.025 | 25.4 |
WJ445016 | 69.85 | 79.325 | 25.4 |
WJ525824 | 82.55 | 92.075 | 38.1 |
WJ566424 | 88.9 | 101.6 | 38.1 |
WJ182420 | 28.575 | 38.1 | 31.75 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。