| 類型:無鉛回流焊接機 | 品牌:千山利 | 最大有效尺寸:400*L(mm) | 
| 型號:SH-CR1640N | 產品別名:回流焊 | 材料及附件:焊材 | 
| 電流:交流 | 用途:焊接 | 作用對象:所有的基板及貼片元件 | 
| 重量:1900(kg) | 工作電壓:AC 3相380V 50/60Hz | 焊接時間:4-10分鐘 | 
| 是否提供加工定制:是 | 
| 適合SMT細間距QFP/BGA等各種貼片元件的貼裝焊接工藝。如:LED顯示屏、大功率LED、燈條、燈珠、護欄管、鋁基板、通迅類(手機、保護板、可視電話等)、電腦類(主板、內存條、板卡等)、影音類(CD、DVD、MP3、功放、遙控器等)、傢電類(傢電控制板、數位產品等)、電子玩具、智能機器機表、汽車電子、工業控制板、各類模塊等等所有表麵貼裝元器件的焊接或固化的電子產品。 | |
| SH-CR1640N | |
| 加熱區數量 | 上八下八 | 
| 加熱區長度 | 2880mm | 
| 熱風馬達 | 進口SAYU(臺灣三越) | 
| 發熱系統 | 特制長壽命繞線式發熱器 | 
| 加熱方式 | 上下全熱風(微循環) | 
| 熱電偶 | PAN-GLOBE(臺灣產)進口感溫線,感溫靈敏度在正負一度以內 | 
| 風道結構 | 增壓式強制循環熱風系統,模塊化結構,不銹鋼爐膽,前後回風設計均溫性好,溫控準確,保養方便,上下變頻調速運風,能更好的控制風速。 | 
| 冷卻區數 | 1個冷卻區(長度480mm用空氣冷卻),基板在出口溫度≤70℃ | 
| 抽風系統 | 強制抽風裝置,確保助焊劑蒸氣不外泄 | 
| 基板最大尺寸 | 400mm×L(不限)(以技術協議為準) | 
| 基板上元件高度限制 | |
| 運輸方向 | L→R | 
| 傳輸帶高度 | 850±20mm | 
| 傳送方式 | 進口316#不銹鋼“乙”字網帶耐高溫不變形500℃內 | 
| 運輸帶速度 | 0-2000mm/min | 
| 速度偏差范圍 | 電腦閉環控制≤±2% | 
| 停電保護 | 內置傳動飛輪,可自由傳輸,不受停電困擾;確保斷電後爐內產品可正常輸出而不致損壞。 | 
| 鏈條張緊裝置 | 自動調節 | 
| 運輸馬達 | 臺灣金友傳輸馬達1/100渦輪減速器,臺達變頻器調速 | 
| 電 源 | AC 3相380V 50/60Hz(三相五線制)(以技術協議為準) | 
| 啟動功率 | 53KW(以技術協議為準) | 
| 正常工作消耗功率 | Approx.5.5~28KW | 
| 升溫時間 | 從常溫到溫度平衡的開始時間≤25min(冷機啟動) | 
| 溫度曲線轉換時間 | <15min(溫度調整幅差值<100℃) | 
| 空載→滿載熱平衡回復時間 | ≤ 25秒 | 
| 溫區獨立關閉功能 | 獨立PID自動控溫,上下及每個溫區均可分層分區開或關 | 
| 溫度控制范圍 | 室溫-400℃/Room Temperature-400℃ | 
| 溫度控制方式 | PLC模塊閉環控制,SSR驅動{STATE RELAY(D4840)} | 
| 溫度控制精度 | ≤±2℃ | 
| 爐堂內溫度差 | ≤±2℃ | 
| 基板溫度分佈偏差 | ≤±3℃ | 
| 控制界麵 | WindowsXP操作系統 | 
| 異常警報 | 電腦提示多項報警功能 | 
| 三種工作模式 | 系統具有操作,編輯,演示三種工作模式,並具有在線編程功能 | 
| 機器狀態記錄 | 自動記錄全機每一個溫區及各運轉部件的工作狀態,數據保存一年,可事後追述當時的生產狀態 | 
| 溫度曲線圖 | 生成的溫度曲線圖文件,用戶可查看分析各溫區溫度走勢,此項內容基板曲線測試,作用是當你懷疑某個溫區有問題時,可通過此功能看到懷疑溫區在一段時間內的連續工作狀態(標配3點) | 
| 實時監控並記錄 | 以每日形式生成用戶操作記錄日志文件,隻要你操作,你的名稱及操作過程和內容被自動記錄,有事時責任明確 | 
| 生產數據庫 | 系統可生成不同版號的基板生產報表 | 
| 機架結構 | 整體框架焊接結構,堅固耐用 | 
| 門結構 | 均為可拆卸式結構,提供最大的維護空間 | 
| 上爐體開啟方式 | 氣動升降 | 
| 機身外殼 | δ1.5mm鋼焊接,烤粉 | 
| 主 梁 | δ2.0mm鋼焊接、框架結構 | 
| 內 膽 | 內膽采用雙層δ2.0mm鋼結構(此設計特別適合無鉛焊接),無縫焊接,無鉛風道設計,δ1.5mm全不銹鋼鏡麵板曲麵設計完全反射頂部熱量,減少熱量流失,節能保溫;內填高效保溫材料(白色矽酸璃),隔絕彼此發熱區間以及上下發熱內膽的空間,使設備的溫區間獨立控溫性能(不串溫)達到極致;並耐熱耐腐蝕,有效降低功耗,省電節能。 | 
| 重 量 | Approx 1900kg | 
| 外型尺寸 | L4880×W1270×H1470mm | 
| 以上參數、圖片隻供參考如有改變不另行通知(以實物為準) | |
 
 
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。
 



 
 
 
 
