啟運地 | 北京 | 目的地 | 馬耳他全境 |
業務範圍 | 國外快遞 |
北京-馬耳他國際航空包裹低至8折,10--15天到收件人手中,最重每包30公斤。
馬耳他 | 162.8 | 65.8 | 148.3 | 56.6 | 無 | 無 | 10000(SAL20000) |
土耳其 | 158.9 | 82.1 | 120.8 | 54 | 無 | 無 | 20000 |
愛沙尼亞 | 149.2 | 52.8 | 137 | 50.6 | 無 | 無 | 20000 |
留尼旺島 | 240.7 | 119 | 無 | 無 | 137.3 | 15.6 | 20000 |
韓國 | 98.3 | 21.3 | 96 | 29 | 87.9 | 10.9 | 20000 |
巴西 | 240.2 | 122.5 | 158.1 | 55.2 | 139.4 | 21.7 | 20000(SAL30000) |
緬甸 | 88.8 | 28.7 | 無 | 無 | 69.7 | 9.6 | 10000 |
波多黎各 | 158.5 | 95 | 無 | 無 | 83.5 | 20 | 20000 |
瓜德羅普 | 229 | 107.3 | 155.7 | 48.7 | 無 | 無 | 20000 |
墨西哥 | 172.4 | 90.5 | 無 | 無 | 103.4 | 21.5 | 20000 |
多米尼加 | 164.1 | 99.2 | 113.7 | 58.8 | 無 | 無 | 20000 |
阿根廷 | 249.8 | 138.5 | 157.5 | 56.2 | 無 | 無 | 20000 |
阿塞拜疆 | 167.3 | 65 | 152 | 59.7 | 無 | 無 | 20000 |
保加利亞 | 144.2 | 58.5 | 119 | 43.3 | 無 | 無 | 20000 |
克羅地亞 | 155.1 | 70.4 | 125 | 50.3 | 無 | 無 | 30000 |
印度尼西亞 | 94.6 | 38.7 | 無 | 無 | 66.5 | 10.6 | 20000 |
尼日利亞 | 171.1 | 83 | 144.6 | 61.8 | 無 | 無 | 30000 |
關島 | 160.7 | 95 | 無 | 無 | 85.8 | 22.3 | 20000 |
捷克 | 157.2 | 71.5 | 118.4 | 42.7 | 107.8 | 22.1 | 15000 |
希臘 | 133.5 | 59.7 | 122.4 | 53.9 | 無 | 無 | 20000 |
烏克蘭 | 161.2 | 54.1 | 147.1 | 50 | 無 | 無 | 20000 |
阿聯酋 | 124.9 | 51.1 | 無 | 無 | 94.1 | 15.6 | 20000 |
智利 | 214.5 | 129.2 | 150.8 | 70.7 | 無 | 無 | 20000 |
開曼群島 | 194.3 | 106 | 無 | 無 | 135.5 | 42.4 | 20000 |
沙特阿拉伯 | 144.5 | 76.7 | 無 | 無 | 86.6 | 17 | 20000 |
巴拉圭 | 227.6 | 145.1 | 130.2 | 64.6 | 無 | 無 | 20000 |
斯洛文尼亞 | 161.6 | 71.2 | 129.2 | 48.8 | 無 | 無 | 20000 |
哈薩克斯坦 | 100.9 | 30.5 | 無 | 無 | 82.8 | 12.4 | 20000 |
毛里求斯 | 140 | 81.6 | 無 | 無 | 78.7 | 15.5 | 20000 |
葡萄牙 | 191 | 80.1 | 148 | 47.1 | 無 | 無 | 20000 |
斯洛伐克 | 149.1 | 72.3 | 110.4 | 43.6 | 無 | 無 | 15000 |
拉托維亞 | 127.4 | 54.8 | 114 | 51.4 | 無 | 無 | 20000 |
印度 | 155.6 | 57.7 | 無 | 無 | 111.7 | 13.8 | 20000 |
立陶宛 | 148.7 | 52.3 | 133.1 | 46.7 | 無 | 無 | 20000 |
津巴布韋 | 213.8 | 111.5 | 無 | 無 | 127.6 | 25.3 | 20000 |
盧森堡 | 155.8 | 67.7 | 120 | 41.9 | 無 | 無 | 20000 |
南斯拉夫 | 169.5 | 56.5 | 145.4 | 42.4 | 無 | 無 | 15000 |
巴拿馬 | 181 | 110.2 | 130.2 | 64.6 | 無 | 無 | 20000 |
泰國 | 83.7 | 27.8 | 無 | 無 | 66.5 | 10.6 | 20000 |
埃及 | 155.6 | 60.4 | 無 | 無 | 119.4 | 19.4 | 20000 |
委內瑞拉 | 200.6 | 107.8 | 147.3 | 64.5 | 無 | 無 | 20000 |
直布羅陀 | 151.6 | 79 | 114.5 | 51.9 | 無 | 無 | 20000 |
吉爾吉斯斯坦 | 108.2 | 28.5 | 無 | 無 | 95.5 | 15.8 | 20000 |
黎巴嫩 | 141.1 | 55.4 | 122.5 | 54 | 無 | 無 | 10000(SAL20000) |
芬蘭 | 203.9 | 79 | 159.4 | 44.5 | 145.5 | 20.6 | 20000 |
安道爾 | 185.3 | 68.3 | 149.1 | 42.1 | 無 | 無 | 20000 |
新喀裡多尼亞 | 206.4 | 79.9 | 無 | 無 | 136.9 | 15.2 | 20000 |
斯里蘭卡 | 121.5 | 44.5 | 無 | 無 | 103.8 | 22 | 20000 |
格陵蘭島 | 161.2 | 70.8 | 121.3 | 40.9 | 無 | 無 | 20000 |
馬來西亞 | 82.6 | 26.7 | 無 | 無 | 67.9 | 12 | 20000 |
荷屬安的列斯群島 | 198.2 | 117.3 | 無 | 無 | 146.7 | 65.8 | 20000 |
格魯吉亞 | 177.6 | 63.4 | 166.8 | 62.6 | 無 | 無 | 20000 |
菲律賓 | 113.2 | 35.5 | 無 | 無 | 95.2 | 17.5 | 20000 |
斐濟 | 135.5 | 74.8 | 無 | 無 | 79.3 | 13.9 | 20000 |
文萊達魯薩蘭 | 110.7 | 45.8 | 無 | 無 | 82.9 | 18 | 20000 |
馬爾代夫 | 187.2 | 68.2 | 無 | 無 | 145.3 | 26.3 | 10000 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。