底盤型號 | HQG1131FD3 | 額定載質量 | 6700 |
發動機馬力 | - | 發動機型號 | YC4E140-31 |
類型 | 長頭車 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
燃料種類 | 柴油 | 實際容積 | - |
外形尺寸 | 9000×2470×2650(mm) | 軸距 | 5300(mm) |
總質量 | 13200 | 最高車速 | 90(km/h) |
品牌 | 楚風 |
載貨汽車主要技術參數 | |||
產品名稱: | 載貨汽車 | 外型尺寸: | 9000×2470×2650(mm) |
底盤型號: | HQG1131FD3 | 貨廂尺寸: | 6150×2294×550(mm) |
總質量: | 13200(kg) | 接近/離去角: | 38/15(°) |
額定質量: | 6700(kg) | 前懸/後懸: | 1064/2636(mm) |
整備質量: | 6305(kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機: | YC4E140-31 | ||
排量: | 4260(ml) | 功率: | 103(kw) |
生產廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 5300(mm) | 後輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+9 |
軸荷: | 4200/9000 | 駕駛室乘人數 | 3 |
整車備註: | 發動機最大淨功率為100kW | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯繫,我們會為您提供最好的服務! |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。