1.1產品尺寸規格
![](http://i05.c.aliimg.com/img/ibank/2012/970/871/645178079_1102720688.jpg)
1.2本工廠產品廣泛應用於各類電子儀器、設備、玩具、傢用電器、傢用照明(燈飾)、交通信號燈、汽車等領域,與我廠合作的廠傢一致肯定我廠的產品。
![](http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2012/173/015/630510371_1597738972.jpg)
1.3產品使用註意事項
LED的儲藏條件 | 常溫陰涼幹燥處;避免放置在潮濕地方,開瞭袋口的燈珠當次未使用完,要立即密封保存,以免支架引腳氧化生銹 |
靜電防護 | 靜電會擊穿led燈珠,使其光電性能受到嚴重影響,影響燈珠壽命(如漏電電流增加,靜態順向電壓降低或上升,在低電流測試時不亮或發光不正常)。 1、凡是要接觸到燈珠的操作員工必須配戴防靜電手環; 2、凡是要接觸到LED的生產設備必須可靠的接地,必要的地方可以加離子風機,所有設備應連接到接地主線上。 |
驅動電源選擇 | 驅動電源是LED光源的心臟,選用質量好的電源對LED的使用壽命至關重要,所以一定要采用質量好的電子元件(特別是電解電容等關鍵部件)加上好的工藝來控制電源的質量,在任何情況下,都做到恒流驅動,不要因電網電壓波動或雷擊浪湧致使輸出電流過大燒毀燈珠。 |
焊接條件 | 1、烙鐵焊接,尖端溫度不能超過300度,焊接時間3秒內; 2、過錫爐溫度控制在260-280度,過錫時間3秒內; 3、波峰焊預熱溫度一般分三段的,預熱溫度從低到高,因LED封裝膠采用的環氧樹脂膠,其玻璃轉換點(TG點)為135-150度左右,所以預熱溫度如果過高產生較大的應力會影響到膠體和燈珠內部的性能,預熱溫度控制在120度以下。過錫的溫度控制在260度左右,過錫時間3秒以內。如果溫度過高或焊接的時間過長,都可能對LED造成嚴重傷害,可能會出現大面積的死燈或暗燈。 |
清洗 | 1、在常溫下,浸蒸汽清潔的時間不得超過一分鐘,並馬上幹燥。 2、當有清潔要求時,可以用酒精清洗,嚴禁用其他有機溶劑。 3、用清水清洗後應立即幹燥,避免引起燈腳生銹。 4,、led在超音波清洗儀中清洗有可能破壞其結構,在大批量的清洗之前應先試樣。 |
1.4 企業展示
![](http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2012/783/346/630643387_1597738972.jpg)
1.5 工廠部分產品參數歡迎查詢(竭誠為您服務)
Part Number | Emitted Color | Vf(v)IF=20mA Min-Max | Lens-Color | Wave Length(nm) | LI IF=20mA(mcd) Min-Typ | Angle 2θ 1/2 | PDF |
3AG4HC | green | None | 2.00-2.40 | WaterClear | 568-573 | 100-200 | 30 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AY4HD | yellow | None | 1.8-2.6 | YellowDiffused | 585-595 | 30.0-60.0 | 40 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AR4HT | Hi-Red | None | 1.8-2.6 | RedTransparent | 640-650 | 200-350 | 20 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AR4UC | Red | None | 1.80-2.6 | WaterClear | 625-635 | 800-2000 | 20 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AG4VT | green | None | 1.8-2.6 | GreenTransparent | 568-573 | 200-350 | 20 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AY4HT | yellow | None | 1.8-2.6 | YellowTransparent | 585-595 | 50-200 | 20 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AY4UC | yellow | None | 1.80-2.60 | WaterClear | 585-595 | 1000-2000 | 20 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AB4SC | blue | None | 2.80-3.80 | WaterClear | 460-475 | 800-2000 | 20 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AG4UC | green | None | 2.80-3.80 | WaterClear | 510-530 | 3500-7000 | 20 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3ACLSC | white | None | 2.80-3.80 | WaterClear | X:0.22-0.33/Y:0.22-0.033 | 1500-3000 | 20 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AO4HD | orange | None | 1.80-2.80 | OrangeDiffused | 600-610 | 40.0-80.0 | 40 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AO4HT | orange | None | 1.80-2.60 | OrangeTransparent | 600-610 | 50-200 | 20 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AO4UC | orange | None | 1.80-2.60 | WaterClear | 600-610 | 900-2000 | 20 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3ER4PD | Gap-Red | None | 1.80-2.60 | RedDiffused | 685-700 | 3.0-4.0 | 60 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3ER4HD | Hi-Red | None | 1.80-2.60 | RedDiffused | 640-650 | 40-70 | 60 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3ER4SC | Hi-Red | None | 1.80-2.60 | WaterClear | 640-650 | 120-250 | 40 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3EG4HD | green | None | 1.80-2.60 | GreenDiffused | 568-573 | 30-60 | `60 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3EG4HC | green | None | 1.80-2.60 | WaterClear | 568-573 | 80-180 | 40 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3EY4HD | yellow | None | 1.80-2.60 | YellowDiffused | 585-595 | 30.0-60.0 | 60 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3EO4HD | orange | None | 1.80-2.60 | OrangeDiffused | 600-610 | 25-60 | 60 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AR4PT | Gap-Red | None | 1.80-2.60 | RedTransparent | 685-700 | 3.5-12 | 20 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AR4HD | Hi-Red | None | 1.80-2.60 | RedDiffused | 640-650 | 70-100 | 40 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AR4SC | Hi-Red | None | 1.8-2.6 | WaterClear | 640-650 | 200-450 | 20 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AG4HD | green | None | 1.80-2.60 | GreenDiffused | 568-573 | 30.3-60.0 | 40 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3AG4HC | green | None | 1.80-2.60 | WaterClear | 568-573 | 70-200 | 20 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3BR4UC | Red | None | 1.8-2.6 | WaterClear | 625-635 | 500-1000 | 30 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3BY4UC | yellow | None | 1.80-2.60 | WaterClear | 585-595 | 700-1500 | 30 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3BO4UC | orange | None | 1.80-2.60 | WaterClear | 600-610 | 700-1500 | 30 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3BB4SC | Blue | None | 2.80-3.80 | WaterClear | 460-475 | 800-1500 | 30 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3BG4UC | green | None | 2.80-3.80 | WaterClear | 510-530 | 4000-8000 | 30 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3BCLSC | white | None | 2.80-3.80 | WaterClear | X:0.22-0.33/Y:0.22-0.33 | 1500-3000 | 30 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3PR4UC | Red | None | 1.80-2.60 | WaterClear | 625-635 | 80-200 | 130 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3PY4UC | yellow | None | 1.80-2.60 | WaterClear | 585-595 | 50-200 | 130 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3PO4UC | orange | None | 1.80-2.60 | WaterClear | 600-610 | 50-200 | 130 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3PB4SC | Blue | None | 2.80-3.80 | WaterClear | 460-475 | 70-200 | 130 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3PG4UC | green | None | 2.80-3.80 | WaterClear | 510-530 | 300-400 | 130 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3PCLSC | white | None | 2.80-3.80 | WaterClear | X:0.22-0.33/Y:0.22/0.33 | 500-700 | 130 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
3CC2SC | white | None | 2.80-3.80 | WaterClear | X:0.22-0.33/Y:0.22-0.33 | 1000-3000 | 60 | ![](http://www.chinaled-asia.com/editor/UploadFile/201072910715697.gif) |
如需瞭解更多資料請聯系銷售人員:
東莞市森麒電子有限公司
李先生 QQ:992940771:1907580738
地址:廣東省東莞市石龍鎮西湖工業區
電話:0769-82213381
手機:13712514469
傳真:86-769--82215311