簡介 油封(oil seal)是一般密封件的習慣稱謂,簡單的說就是潤滑油的密封。
油封一般分為單體型和組裝型,組裝型是骨架與唇口材料可以自由組合,一般用於特殊油封。
顧名思義:油封是用來封油(油是傳動系統中最常見的液體物質,也泛指一般的液體物質之意)的機械元件,它將傳動部件中需要潤滑的部件與出力部件隔離,不至於讓潤滑油滲漏。從油封的密封作用、特點、結構類型、工作狀態和密封機理等可以分成多種形式和不同叫法,但習慣上一般將旋轉軸唇形密封圈叫油封,靜密封和動密封(一般往復運動)用密封件叫密封件。 油封的代表形式是TC油封,這是一種橡膠完全包覆的帶自緊彈簧的雙唇油封,一般說的油封常指這種tc骨架油封。
材料
油封
油封的常用材料有:丁腈橡膠,氟橡膠,矽橡膠,丙烯酸酯橡膠,聚氨酯,聚四氟乙烯等。選擇油封的材料時,必須考慮材料對工作介質的相容性、對工作溫度范圍的適應性和唇緣對旋轉軸高速旋轉時的跟隨能力。一般油封工作時其唇緣的溫度高於工作介質溫度20~50℃,在選擇油封材料時應予註意。詳情請參照:橡膠種類及特性。油封的工作范圍與油封使用的材料有關:材料為丁晴橡膠(NBR)時為-40~120℃,亞力克橡膠(ACM)-30~180℃,氟橡膠(FPM)-25~300
用途
油封
發動機: 曲軸--曲軸前,後油封 氣門--氣門油封 (發動機修理包o型圈) (分電器油封,水泵油封,平衡軸油封,機油泵油封...); 凸輪軸--凸輪軸油封; 變速器: 變速器--變速器前,後油封 換檔桿油封 (變速器修理包o型圈) (分動器--分動器前,後油封); 後橋: 半軸--後半軸油封 差速器--(前)後角矢油封 後輪油封 前輪油封 方向機油封(方向機修理包o型圈) 方向助力器油封 (前半軸油封)。
凡是運轉體箱內有液體潤滑油而又與外部相連接的部位都需要油封。有些是橡膠的,有些是金屬的,多數是鋼骨橡膠的,如曲軸後油封,變速箱前後油封,左右半軸油封,主減速器前油封,空壓機曲軸油封等
常用結構型式、特征、用途及尺寸
型 式 | 結構簡圖 | 代 號 | 主要特征 | 用 途 |
普通單唇形 | B | 一般用於高、低速旋轉軸及往復運動密封礦物油及水等介質。 | 普通油封,在灰塵和雜質比較少的情況下使用,耐介質壓力<0.05MPa的場合,最高線速度15m/s,往復運動速度<0.1m/s。 | |
普通雙唇形 | FB | 除上述S型油封的使用特征外,還可防塵。 | 普通油封,帶防塵唇可以防塵,耐介質壓力<0.05 MPa的場合,線速度≤15m/s。 | |
無彈簧型 | BV | 無彈簧的單唇型內包骨架式橡膠油封。 | 一般適用於低速工況下,密封介質為潤滑酯。線速度≤6m/s。 | |
外骨架單唇形 | W | 帶彈簧的單唇外露骨架式橡膠油封,腰部細,追隨性好,剛性好。 | 普通油封,在灰塵和雜質較少的情況下使用,耐介質壓力<0.05MPa的場合。旋轉軸線速度≤15m/s的情況。 | |
外骨架雙唇形 | FW | 帶副唇的雙唇外露骨架式橡膠油封,腰部細,追隨性好,剛度高,同軸度好。 | 普通油封,帶防塵唇可以防塵,耐介質壓力<0.05 MPa的場合。轉速≤15m/s。 | |
裝配式單唇形 | Z | 由內外骨架裝配滾邊而成的外骨架油封且有安裝精度高、散熱快、重負荷特性。 | 適用於高溫、高速條件下的重負工況,介質壓力≤0.05MPa,最高線速度≤15m/s。 | |
裝配式雙唇形 | FZ | 帶副唇的裝配式外骨架油封,具有防塵性,安裝精度高、散熱快、重負荷特性。 | 適用於高溫、高速,由塵條件下的重負荷工況,介質壓力≤0.05MPa,最高線速度≤15m/s。 | |
單向回流型 | 右旋SR、 左旋DL | 在唇部空氣測製有帶角度的斜筋,利用流體力學原理,產生單向泵吸作用,具有回流效應。 | 與軸的旋轉方向有關,由於具有回流效應,徑向力比普通油封小,減少瞭磨耗和生熱,提高使用壽命,適用於介質壓力<0.05MPa的場合,轉速≤20m/s。 | |
耐壓型 | NY | 唇部短、腰短粗,具有耐壓作用,工作壓力≤3MPa。 | 適用於介質壓力≤3MPa的場合,適用於高壓泵的軸端油封,一般情況下PV值≤8。旋轉軸線速度≤15m/s。 |
單唇油封的一般尺寸
編號 | 型號 | 規格 | 標號 | 型號 | 規格 | |
S0001 | SC | 06*015*04 | S0002 | SC | 08*016*05 | |
S0003 | SC | 09*016*04 | S0004 | SC | 12*022*04 | |
S0005 | SC | 12*022*06 | S0006 | SC | 13*022*04 | |
S0007 | SC | 14*020*05 | S0008 | SC | 14*028*10 | |
S0009 | SC | 15*022*05 | S0010 | SC | 15*023*07 | |
S0011 | SC | 15*032*07 | S0012 | SC | 15*040*10 | |
S0013 | SC | 16*040*08 | S0014 | SC | 17*024*05 | |
S0015 | SC | 17*035*05 | S0016 | SC | 17*035*08 | |
S0017 | SC | 17*045*07 | S0018 | SC | 18*026*06 | |
S0019 | SC | 18*030*05 | S0020 | SC | 18*032*10 | |
S0021 | SC | 18*035*07 | S0022 | SC | 19*027*06 | |
S0023 | SC | 19*035*08 | S0024 | SC | 19*047*10 | |
S0025 | SC | 20*35*07 | S0026 | SC | 20*035*10 | |
S0027 | SC | 20*046*08 | S0028 | SC | 20*052*09 | |
S0029 | SC | 22*035*06 | S0030 | SC | 22*036*06 | |
S0031 | SC | 22*036*10 | S0032 | SC | 22*038*06 | |
S0033 | SC | 22*046*08 | S0034 | SC | 23*036*06 | |
S0035 | SC | 24*036*08 | S0036 | SC | 24*038*07 | |
S0037 | SC | 24*052*10 | S0038 | SC | 25*034*07 | |
S0039 | SC | 25*062*07 | S0040 | SC | 27*047*10 | |
S0041 | SC | 28*035*06 | S0042 | SC | 28*043*07 | |
S0043 | SC | 30*037*08 | S0044 | SC | 30*040*07 | |
S0045 | SC | 30*046*07 | S0046 | SC | 30*062*12 | |
S0047 | SC | 30*072*08 | S0048 | SC | 31*047*07 | |
S0049 | SC | 32*045*08 | S0050 | SC | 32*058*10 | |
S0051 | SC | 33*052*06 | S0052 | SC | 33*066*12 | |
S0053 | SC | 35*046*07 | S0054 | SC | 35*050*12 | |
S0055 | SC | 35*052*06 | S0056 | SC | 35*052*10 | |
S0057 | SC | 35*056*08 | S0058 | SC | 36*047*07 | |
S0059 | SC | 36*068*10 | S0060 | SC | 38*056*10 | |
S0061 | SC | 38*062*08 | S0062 | SC | 40*060*08 | |
S0063 | SC | 40*070*08 | S0064 | SC | 42*052*07 | |
S0065 | SC | 43*055*07 | S0066 | SC | 44*060*08 | |
S0067 | SC | 44*060*10 | S0068 | SC | 44*072*10 | |
S0069 | SC | 45*080*10 | S0070 | SC | 47*057*07 | |
S0071 | SC | 47*060*07 | S0072 | SC | 47*065*10 | |
S0073 | SC | 50*062*08 | S0074 | SC | 50*065*08 | |
S0075 | SC | 50*070*08 | S0076 | SC | 50*070*12 | |
S0077 | SC | 50*072*07 | S0078 | SC | 50*072*14 | |
S0079 | SC | 52*068*08 | S0080 | SC | 52*085*10 |
編號 | 型號 | 規格 | 標號 | 型號 | 規格 | |
S0081 | SC | 54*080*10 | S0082 | SC | 55*068*08 | |
S0083 | SC | 55*080*13 | S0084 | SC | 55*090*12 | |
S0085 | SC | 56*070*08 | S0086 | SC | 56*080*08 | |
S0087 | SC | 56*085*08 | S0088 | SC | 56*100*10 | |
S0089 | SC | 57*080*12 | S0090 | SC | 57*085*10 | |
S0091 | SC | 58*072*08 | S0092 | SC | 58*080*08 | |
S0093 | SC | 60*090*08 | S0094 | SC | 62*080*12 | |
S0095 | SC | 110*150*14 | S0096 | SC | 115*145*13 | |
S0097 | SC | 115*145*14 | S0098 | SC | 120*140*12 | |
S0099 | SC | 120*160*12 | S0100 | SC | 125*160*12 | |
S0101 | SC | 125*160*16 | S0102 | SC | 135*160*12 | |
S0103 | SC | 135*170*12 | S0104 | SC | 140*170*12 | |
S0105 | SC | 140*170*13 | S0106 | SC | 140*180*12 | |
S0107 | SC | 145*175*15 | S0108 | SC | 110*150*14 | |
S0109 | SC | 115*145*13 | S0110 | SC | 115*145*14 | |
S0111 | SC | 120*140*12 | S0112 | SC | 120*160*12 | |
S0113 | SC | 125*160*12 | S0114 | SC | 125*160*16 | |
S0115 | SC | 135*160*12 | S0116 | SC | 135*170*12 | |
S0117 | SC | 140*170*12 | S0118 | SC | 140*170*13 | |
S0119 | SC | 140*180*12 | S0120 | SC | 145*175*15 | |
S0121 | SC | 80*110*12 | S0122 | SC | 80*120*12 | |
S0123 | SC | 82*105*10 | S0124 | SC | 82*105*13 | |
S0125 | SC | 85*100*13 | S0126 | SC | 85*120*12 | |
S0127 | SC | 95*105*13 | S0128 | SC | 95*110*10 | |
S0129 | SC | 95*145*10 | S0130 | SC | 100*120*10 | |
S0131 | SC | 155*190*15 | S0132 | SC | 165*195*15 | |
S0133 | SC | 180*220*16 | S0134 | SC | 185*210*13 | |
S0135 | SC | 200*225*15 | S0136 | SC | 210*240*15 | |
S0137 | SC | 215*240*12 | S0138 | SC | 230*260*15 | |
S0139 | SC | 240*270*15 | S0140 | SC | 260*300*18 | |
S0141 | SCI | 220*250*15 | -- | -- | -- |
雙唇油封的一般尺寸
編號 | 型號 | 規格 | 編號 | 型號 | 規格 | |
T0001 | TC | 05*015*06 | T0002 | TC | 05*016*06 | |
T0003 | TC | 05*017*07 | T0004 | TC | 05*018*07 | |
T0005 | TC | 05*019*07 | T0006 | TC | 05*022*07 | |
T0007 | TC | 06*016*05 | T0008 | TC | 06*016*07 | |
T0009 | TC | 06*017*07 | T0010 | TC | 06*018*07 | |
T0011 | TC | 06*019*07 | T0012 | TC | 06*020*5.5 | |
T0013 | TC | 06*022*07 | T0014 | TC | 06*025*08 | |
T0015 | TC | 06*026*07 | T0016 | TC | 06*035*07 | |
T0017 | TC | 07*016*07 | T0018 | TC | 07*017*07 | |
T0019 | TC | 07*018*07 | T0020 | TC | 07*019*07 | |
T0021 | TC | 07*020*07 | T0022 | TC | 07*022*06 | |
T0023 | TC | 07*022*07 | T0024 | TC | 07*031*07 | |
T0025 | TC | 08*014*05 | T0026 | TC | 08*015*05 | |
T0027 | TC | 08*016*07 | T0028 | TC | 08*017*07 | |
T0029 | TC | 08*018*05 | T0030 | TC | 08*018*06 | |
T0031 | TC | 08*018*07 | T0032 | TC | 08*019*07 | |
T0033 | TC | 08*020*07 | T0034 | TC | 08*021*06 | |
T0035 | TC | 08*022*06 | T0036 | TC | 08*022*07 | |
T0037 | TC | 08*023*05 | T0038 | TC | 08*023*07 | |
T0039 | TC | 08*024*07 | T0040 | TC | 08*025*07 | |
T0041 | TC | 08*025*08 | T0042 | TC | 08*025*09 | |
T0043 | TC | 08*026*07 | T0044 | TC | 08*028*05 | |
T0045 | TC | 08*030*06 | T0046 | TC | 08*030*07 | |
T0047 | TC | 08*034*08 | T0048 | TC | 09*018*07 | |
T0049 | TC | 09*019*05 | T0050 | TC | 09*019*07 | |
T0051 | TC | 09*020*07 | T0052 | TC | 09*022*07 | |
T0053 | TC | 09*024*07 | T0054 | TC | 09*025*07 | |
T0055 | TC | 09*026*07 | T0056 | TC | 09*029*07 | |
T0057 | TC | 09*030*07 | T0058 | TC | 10*016*04 | |
T0059 | TC | 10*016*07 | T0060 | TC | 10*017*05 | |
T0061 | TC | 10*017*07 | T0062 | TC | 10*018*04 | |
T0063 | TC | 10*018*05 | T0064 | TC | 10*018*06 | |
T0065 | TC | 10*018*07 | T0066 | TC | 10*019*07 | |
T0067 | TC | 10*019*10 | T0068 | TC | 10*020*05 | |
T0069 | TC | 10*020*07 | T0070 | TC | 10*021*04 | |
T0071 | TC | 10*021*06 | T0072 | TC | 10*021*07 | |
T0073 | TC | 10*022*05 | T0074 | TC | 10*022*06 | |
T0075 | TC | 10*022*07 | T0076 | TC | 10*023*07 | |
T0077 | TC | 10*023*08 | T0078 | TC | 10*024*04 | |
T0079 | TC | 10*024*06 | T0080 | TC | 10*024*07 |
機封正常運行和維護問題
油封
1、啟動前的準備工作及註意事項 a、全麵檢查機械密封,以及附屬裝置和管線安裝是否齊全,是否符合技術要求。
b、機械密封啟動前進行靜壓試驗,檢查機械密封是否有泄漏現象。若泄漏較多,應查清原因設法消除。如仍無效,則應拆卸檢查並重新安裝。一般靜壓試驗壓力用2~3公斤/平方厘米。
c、按泵旋向盤車,檢查是否輕快均勻。如盤車吃力或不動時,則應檢查裝配尺寸是否錯誤,安裝是否合理。
2、安裝與停運
a、啟動前應保持密封腔內充滿液體。對於輸送凝固的介質時,應用蒸氣將密封腔加熱使介質熔化。啟動前必須盤車,以防止突然啟動而造成軟環碎裂。
b、對於利用泵外封油系統的機械密封,應先啟動封油系統。停車後最後停止封油系統。
c、熱油泵停運後不能馬上停止封油腔及端麵密封的冷卻水,應待端麵密封處油溫降到80度以下時,才可以停止冷卻水,以免損壞密封零件。
3、運轉
a、泵啟動後若有輕微泄漏現象,應觀察一段時間。如連續運行4小時,泄漏量仍不減小,則應停泵檢查。
b、泵的操作壓力應平穩,壓力波動不大於1公斤/平方厘米。
c、泵在運轉中,應避免發生抽空現象,以免造成密封麵乾摩擦及密封破壞。
d、密封情況要經常檢查。運轉中,當其泄漏超過標準時,重質油不大於5滴/分,輕質油不大於10/分,如2-3日內仍無好轉趨勢,則應停泵栓查密封裝置。
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。