parameters
Single line rated pull  | 8000lbs(3636kgs)  | 
Motor  | 5.2hp/3.8kw, Permanent Magnet  | 
Control  | Remote switch  | 
Gear train  | 3 stage planetary  | 
Gear reduction ratio  | 235:1  | 
Braking  | Automatic load-holding brake  | 
Drum size  | Diameter 2.5”(63.5mm)xlength9.6”(224mm)  | 
Cable  | 5/16”(8.1mm)x79”(24m)  | 
Remote control switch  | Included  | 
Extra wireless remote switch  | Optional  | 
Battery  | Recommended 650cca  | 
Net weight  | 36kgs  | 
Overall dimension length x width x height )  | 21”x6.3”x8.6”(570160x390mm)  | 
Mounting bolt pattern  | 10”x4.5”(254x114.3mm)  | 
Pull. Speed , amps .
Line pull lbs(kgs)  | Line speed ft/min(m/min)  | Current A  | 
0  | 22(6.8)  | 80  | 
4000(1818)  | 12(3.6)  | 200  | 
6000()2727  | 9(2.8)  | 270  | 
8000(3636)  | 6.5(2)  | 330  | 
 
Line pull and rope capacity in layer
Layer  | Rated line pull lbs (kgs)  | Total rope on drum ft(M)  | 
1  | 8000(3636)  | 19.6(6.0)  | 
2  | 6540(2972)  | 42.6()13.0  | 
3  | 5500(2500)  | 72(22.0)  | 
4  | 4750(2159)  | 79(24.0)  | 
 


批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


