產品介紹:
最大讀值鎖定功能。 | |
產品技術參數: | |
標準應用 | IEC 651 2類 |
測量范圍 | 35 - 130dB |
解析度 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5HZ - 8KHZ |
精確度 | +/-1.5dB |
解析度 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5HZ - 8KHZ |
動態范圍 | 55dB |
輸出 | AC 0.55Vrms符合每一步,阻抗600W DC 10mV/dB,阻抗100W |
操作條件 | 0℃- 40℃ <80%R.H. |
存儲條件 | 10℃- 60℃ <70%R.H |
顯示 | 4位數顯 |
電源 | 一節9V電池 |
尺寸(L*W*H) | 240mm*68mm*25mm |
重量 | 215g |
我司產品價格以實時價格為準 |
需要更多相關的產品歡迎來電咨詢! 電話:021-61554398 61554399 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。