簡單介紹
測振機測量范圍 加速度:0.1-199.m/S2 peak(rms*v2)速度:0.1-1999.9mms rms位移:0.001-1.999mm p-p(rms*2v2)
測量范圍(加速度) | 0.1~199.9m/s |
測量范圍(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms |
測量范圍(位移) | 0.001~1.999mm P-P |
測量誤差 | ±5%±2digits |
測量頻率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) |
測量頻率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) |
測量頻率(速度/位移) | 10Hz~1KHz |
數據輸出 | AC輸出2V peak(顯示全量程)、負載 |
測量模式 | 加速度/速度/位移 |
數據更替周期 | 1s |
低電顯示 | √ |
自動關機 | √ |
電池壽命 | 連續使用25小時 |
電源 | 9V電池 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。