全電動搬運車
項目/Item | 單位 | 規格/Size | ||
Unit | EH15 | EH20 | EH25 | |
額定起重量/Capacity Q | KG | 1500 | 2000 | 2500 |
載荷中心/Load centre C | MM | 600 | ||
操縱方式/Manipulation |
| 步行式/站駕式/Tramp type/standing steer type | ||
最大起升高度/Max lift height H | MM | 205 | ||
下降後貨叉距地高度/Lower height h | MM | 85 | ||
轉彎半徑/Turning tadius R | MM | 1545 | 1545 | 1545 |
車身總長(不含踏板)Overall length(wo platform) L | MM | 1770 | 1770 | 1770 |
車身總寬/Overall width B | MM | 750 | 750 | 750 |
標準貨叉尺寸(長/寬/高)/Standard fork(L/W/H) | MM | 1150×160×50 | ||
貨叉外寬/Fork overall size B1 | MM | 520/680 | ||
貨叉內寬/Fork inside size B2 | MM | 200/360 | ||
行駛速度(滿載/空載)/Traveling speed(with/withoutload) | KM/H | 4.5/6 | ||
提升速度(滿載/空載)/Lifting speed(with/withoutload) | MM/S | 45/50 | ||
下降速度(滿載/空載)/Lowering speed(with/withoutload) | MM/S | 45/40 | ||
爬坡度(滿載/空載)/Gradient(with/withoutload) | % | 5/8 | ||
製動方式/Type of driver |
| 電磁製動/Electromagnetic braking | ||
驅動輪/Driving wheel | MM | φ250×80 | ||
驅動輪型式/Type of driver |
| 臥式/Horizontal | ||
承載輪/Load wheel | MM | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 |
平衡輪/Balance wheel | MM | φ125×50 | φ125×50 | φ125×50 |
驅動電機/Driving motor | KW | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
提升電機/Lifting motor | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
蓄電池(電壓/容量)Battery(Voltage/capacity) | V/AH | 24V/160AH/210AH | ||
控製類型/Controling type |
| Curtis 1207串勵控製 | ||
自重(含電池)/Weight(with battery) | KG | 390 | 430/450 | 450/470 |
不可退換貨特殊說明:
1、無質量問題且外包裝已拆無法復原,影響二次銷售。
2、為客戶特殊定製的商品不支持7天無理由退換貨。
3、人為刻意損害或不可抗力導致的損壞。
4、商品的圖片及信息僅供參考。因拍攝燈光及不同顯示器色差等問題可能造成商品圖與實物有細微色差。
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。