鏈號 | 節距 | 內節內寬 | 滾子 | 銷軸 | 銷軸長度 L | 鏈板 | 鏈板 | 寬鏈板高 | 螺孔 | 鏈鬥安裝尺寸 | 載荷Qmin/KN |
NSE100 | 100 | 51.8 | 44.5 | 19.1 | 120 | 60 | 10 | 150 | 18 | 105*100 | 380 |
NSE200 | 100 | 51.8 | 44.5 | 19.1 | 120 | 60 | 10 | 150 | 18 | 105*100 | 380 |
NSE300 | 100 | 57.6 | 48.5 | 22.2 | 126 | 75 | 10 | 150 | 18 | 105*100 | 550 |
NSE400 | 125 | 67.4 | 63.5 | 31.75 | 146 | 90 | 12 | 180 | 18 | 130*125 | 750 |
NSE500 | 125 | 67.4 | 63.5 | 31.75 | 146 | 90 | 12 | 180 | 18 | 130*125 | 250 |
NSE600 | 125 | 75 | 70 | 35 | 170 | 100 | 16 | 180 | 18 | 130*125 | 1000 |
NSE700 | 150 | 83.5 | 75 | 38.5 | 177 | 115 | 16 | 205 | 22 | 150*150 | 1200 |
NSE800 | 152.4 | 83.5 | 80 | 41 | 177 | 115 | 16 | 205 | 22 | 150*152.4 | 1400 |
NSE1000 | 150 | 88.6 | 82 | 44 | 184 | 125 | 16 | 205 | 22 | 160*150 | 1600
|
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。