參數表 :
特性 | 單位 | |
額定載重 | kg | 3000 |
載荷中心距 | mm | 600 |
軸距 | mm | 1480 |
操作類型 | 步行式/乘駕式 | |
車輪 | ||
輪子類型(前/後) | PU | |
驅動輪/平衡輪/承重輪數量 | 1/2/4 | |
驅動輪尺寸 | mm | ¢248×75 |
承重輪尺寸 | mm | ¢80×80(雙輪) |
平衡輪尺寸 | mm | ¢115×55 |
尺寸 | ||
貨叉最低離地高度 | mm | 85 |
貨叉最大起升高度 | mm | 205 |
最大起升行程 | mm | 120 |
貨叉外側間距 | mm | 540/600/685 |
貨叉長度 | mm | 1150/1200 |
貨叉寬度 | mm | 185 |
貨叉厚度 | mm | 55 |
整車全長,踏板收起/放下 | mm | 1920/2335 |
車體寬度 | mm | 720 |
整車高度(含手柄) | mm | 1455 |
整車高度(不含手柄) | mm | 900 |
最小轉彎半徑,踏板收起/放下 | mm | 1735/2140 |
最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800×1200,1200沿貨叉放置) | mm | 2060/2451 |
最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000×1200,1200沿貨叉放置) | mm | 2090/2468 |
性能 | ||
最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 6/6 |
最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 56/60 |
最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 57/59 |
爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 |
電氣配置 | ||
驅動電機 | KW | AC 1.5 |
起升電機 | KW | DC 2.0 |
轉向電機 | KW | DC 0.15 |
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/280 |
製動 | 電磁/再生 | |
控製器型號 | CURTIS 1230 | |
重量 | ||
蓄電池重量 | kg | 288 |
自重(包含蓄電池) | kg | 848 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。