氣動薄膜單座、套筒調節閥 主要零部件材料
閥體、閥蓋 | HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊 |
軟密封閥芯 | 增強聚四氟乙烯 | 填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 |
墊 片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片 | 膜 蓋 | A3 |
波 文 膜 片 | 丁腈橡膠夾增強滌綸織物 | 彈 簧 | 60Si2Mn |
閥桿、推桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 襯 套 | 2Cr13 |
氣動薄膜單座、套筒調節閥 主要技術參數
公稱通徑DN(mm) (閥芯直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
額定流量 系數KV | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | ||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||
膜片有效麵積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | ||||||||||||||
信號范圍Pr(Kpa) | 20~100、 40~200、 80~240 段幅;20~60、 60~100 | ||||||||||||||||||
氣源壓力Ps(Mpa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、 等百分比 | ||||||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | ||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:Ⅳ級、軟閥座:Ⅵ級 | ||||||||||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6、 4.0、 6.4 | ||||||||||||||||||
工作 溫度t (℃) | 常溫型 | -20~200、 -40~250、 -60~250 | |||||||||||||||||
散熱型 | -40~450、 -60~450 | ||||||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | ||||||||||||||||||
低溫型 | -60~100、 00~200、 -200~-250 |
氣動薄膜單座、套筒調節閥 外形及連接尺寸
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
L | PN16 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 | |||
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | ||||
PN64 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | ||||
H1 | 常 | PN16 | 487 | 493 | 524 | 524 | 538 | 686 | 706 | 726 | 969 | 969 | 1009 | 1353 | 1390 | ||
溫 | PN40 | 487 | 493 | 524 | 524 | 538 | 686 | 706 | 733 | 979 | 979 | 1029 | 1373 | 1415 | |||
型 | PN64 | 497 | 503 | 534 | 534 | 546 | 696 | 713 | 743 | 999 | 999 | 1044 | 1385 | 1425 | |||
中溫型 | 標準型加200 | 標準型加250 | 標準型加320 | 標準型加350 | |||||||||||||
H2 | PN16 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 | |||
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | ||||
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | ||||
A | 282 | 360 | 470 | 620 | |||||||||||||
法蘭標準 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4Mpa ANSI;150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
產品結構
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。