- 產品品牌:正品
- 產品型號:正品
"
| -店鋪搭配鏈接- | ||||||||||||
|
| -商品資料- | |||
| - | - | - | - |
| 面料 | 滌綸 | - | - |
| - | - | 其它 | - |
| 棉先生評語 | 質量超好 太超值得了 面料做工不錯,質地輕盈,之地輕盈,裙子抹胸處橡筋收縮,豐富的色彩很有夏威夷的味道長度在大腿上部,每件都贈送精美掛件,不可補貨,買完為止。 | ||
| - 店員試穿 - | |||||
| 店員 | 身高(cm) | 體重(斤) | 尺碼 | 著裝效果 | 其它 |
| A | - | - | - | ||
| B | - | - | - | ||
| C | - | - | - | ||
| -外套尺碼參照- | |||||
| 尺碼為隨機抽取測量 允許有2-3cm誤差 | |||||
| 尺碼 | 胸圍(cm) | 衣長(cm) | 肩寬(cm) | 袖長(cm) | 重量(kg) |
| S | 76 | 39 | - | - | |
| M | 78 | 39 | - | - | |
| L | 82 | 40 | - | - | |
| XL | 84 | 42 | - | - | |
| -裙子尺碼參照- | |||||
| 尺碼為隨機抽取測量 允許有2-3cm誤差 | |||||
| 尺碼 | 胸圍(cm) | 衣長(cm) | 肩寬(cm) | 袖長(cm) | 重量(kg) |
| S | 56-72 | 61 | - | - | 0.165 |
| M | 60-84 | 62 | - | - | 0.166 |
| L | 64-92 | 62 | - | - | 0.178 |
| XL | 70-96 | 64 | - | - | 0.192 |
| 請將衣物鋪平測量 | ||
| 胸圍 | 測量腋下2-3cm處×2 | ||
| 衣長 | 測量將幫最高處到衣服下擺 | ||
| 肩寬 | 測量衣袖與大身接縫處 | ||
| 袖長 | 測量衣袖與肩膀接縫處直到袖口邊緣 | ||
| -商品圖片- | |||||
|
"
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。







