2LQF1L型冷卻器
2LQFL型冷卻器外形尺寸圖
產品名稱:2LQF1L冷卻器
2LQF1L冷卻器簡述:2LQF1L冷卻器是兩管程列管式油冷卻器,結構形式為浮頭式,安裝形式采用立式,工作壓力為1Mpa.
2LQF1L冷卻器尺寸示意圖
2LQF1L冷卻器尺寸表
型號 | 換熱麵積 (M2) | Dg | H1 | K | V | d5 | d1h | D1 | d3 | d2 | D2 | d4 | S | T | 重量 (kg) |
C | H | h | U | D3 | D4 | P | L | ||||||||
10/19F | 19 | 273 | 248 | 420 | 80 | 8×Φ16 | 150 | 280 | 8×Φ23 | 80 | 195 | 8×Φ18 | 150 | 2690 | 578 |
360 | 185 | 12 | 120 | 240 | 160 | 290 | 3460 | ||||||||
10/25F | 25 | 325 | 280 | 455 | 80 | 8×Φ16 | 150 | 280 | 8×Φ23 | 80 | 195 | 8×Φ18 | 145 | 2690 | 746 |
415 | 200 | 12 | 120 | 240 | 160 | 292 | 3470 | ||||||||
10/29F | 29 | 340 | 298 | 485 | 80 | 8×Φ16 | 150 | 280 | 8×Φ23 | 100 | 215 | 8×Φ18 | 145 | 2690 | 883 |
445 | 205 | 12 | 120 | 240 | 180 | 310 | 3510 | ||||||||
10/36F | 36 | 390 | 324 | 535 | 80 | 8×Φ16 | 150 | 280 | 8×Φ23 | 100 | 215 | 8×Φ18 | 150 | 3680 | 1054 |
495 | 240 | 12 | 120 | 240 | 180 | 320 | 3520 | ||||||||
10/45F | 45 | 425 | 350 | 600 | 80 | 8×Φ16 | 200 | 280 | 8×Φ23 | 150 | 280 | 8×Φ23 | 145 | 3680 | 1158 |
550 | 225 | 12 | 120 | 240 | 240 | 345 | 3580 | ||||||||
10/55F | 55 | 460 | 375 | 650 | 100 | 8×Φ16 | 200 | 335 | 8×Φ23 | 150 | 280 | 8×Φ23 | 185 | 2615 | 1553 |
660 | 255 | 12 | 140 | 295 | 240 | 385 | 3630 | ||||||||
10/68F | 68 | 500 | 450 | 705 | 100 | 4孔 19×32 | 200 | 335 | 8×Φ23 | 150 | 280 | 8×Φ23 | 175 | 2600 | 2140 |
655 | 276 | 14 | 140 | 295 | 240 | 390 | 3640 | ||||||||
10/77F | 77 | 550 | 432 | 755 | 120 | 8×Φ16 | 250 | 335 | 8×Φ23 | 150 | 280 | 8×Φ23 | 215 | 2595 | 2582 |
705 | 240 | 14 | 160 | 295 | 240 | 395 | 3665 | ||||||||
10/100F | 100 | 650 | 490 | 855 | 120 | 8×Φ16 | 250 | 405 | 8×Φ25 | 200 | 335 | 8×Φ23 | 190 | 2525 | 3160 |
805 | 245 | 14 | 160 | 355 | 295 | 458 | 2730 | ||||||||
10/135F | 135 | 730 | 540 | 960 | 140 | 8×Φ16 | 250 | 405 | 8×Φ25 | 200 | 335 | 8×Φ23 | 225 | 2510 | 3736 |
905 | 250 | 14 | 175 | 335 | 295 | 475 | 3770 | ||||||||
10/176F | 176 | 650 | 489 | 865 | 140 | 8×Φ16 | 250 | 405 | 8×Φ25 | 200 | 335 | 8×Φ23 | 175 | 4705 | 4779 |
805 | 250 | 12 | 175 | 335 | 295 | 381 | 5709 | ||||||||
10/244F | 244 | 730 | 540 | 964 | 140 | 8×Φ16 | 250 | 405 | 8×Φ25 | 200 | 335 | 8×Φ23 | 173 | 4993 | 6056 |
908 | 265 | 14 | 165 | 335 | 295 | 404 | 6022 | ||||||||
10/290F | 290 | 730 | 540 | 964 | 140 | 8×Φ16 | 250 | 405 | 8×Φ25 | 200 | 335 | 8×Φ23 | 177 | 5905 | 6599 |
2LQF1L型冷卻器
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。