| DG1022 |
| 波形 | 正弦波,方波,鋸齒波,脈沖波,白噪聲等 |
| 正弦波 | 1 μHz ∼ 20 MHz |
| 方波 | 1 μHz ∼ 5 MHz |
| 脈沖 | 500 μHz ∼ 3 MHz |
| 鋸齒波 | 1 μHz ∼ 150 kHz |
| 白噪聲 | 5 MHz帶寬 (-3 dB) |
| 任意波 | 1 μHz ∼ 5 MHz |
| 分辨率 | 1 μHz |
| 準確度 | 90天內±50 ppm 1年內±100 ppm 18°C - 28°C |
| 溫度系數 | <5 ppm/°C |
| 正弦頻譜純度 |
| 諧波失真 | < 1 VPP > 1 VPP DC ∼ 20 kHz-70 dBc-70 dBc 20 kHz ∼ 100 kHz-70 dBc-60 dBc 100 kHz ∼ 1 MHz-55 dBc-50 dBc 1 MHz ∼ 10 MHz-45 dBc-40 dBc |
| 總諧波失真 | DC ∼ 20 kHz0.06% |
| 方波信號特性 |
| 上升/下降時間 | < 20 ns (10% ∼ 90%) |
| 過沖 | < 5% |
| 占空比 | 1 μHz ∼ 3 MHz | 20% ∼ 80% |
| 3 MHz(不包含)∼ 4 MHz | 40% ∼ 60% |
| 4 MHz(不包含)∼ 5 MHz | 50% |
| 不對稱性 (在50% 占空比下) | 周期的1% + 20 ns |
| 抖動 | 6 ns + 周期的0.1% |
| 脈沖信號特性 |
| 脈沖寬度 | 最大2000 s:最小20 ns,最小分辨率1 ns |
| 過沖 | < 2% |
| 抖動 | 6 ns + 周期的100 ppm |
| 任意波特性 | 通道1 | 通道2 |
| 波形長度 | 4 kpts | 1 kpts |
| 垂直分辨率 | 14 bits (including sign) | 10 bits (including sign) |
| 采樣率 | 100 MSa/s | 100 MSa/s |
| 最小上升/下降時間 | 35 ns | 35 ns |
| 抖動 (RMS) | 6 ns + 30 ppm | 6 ns + 30 ppm |
| 非易失存儲(共10個) | 10個波形 | 10個波形 |
| 輸出特性 | 通道1 | 通道2 |
| 幅度 | 2 mVPP ∼ 10 VPP(50 Ω) 4 mVPP ∼ 20 VPP(高阻) | 2 mVPP ∼ 3 VPP(50 Ω) 4 mVPP ∼ 6 VPP(高阻) |
| 垂直分辨率(100 kHz) | 設置值的± 1% ± 1 mVPP | 設置值的± 1% ± 1 mVPP |
| 幅度平坦度 (相對100 kHz正弦波) | <100 KHz 0.1 dB (± 1%) | <100 KHz 0.1 dB (± 1%) |
| 100 KHz ∼ 5 MHz 0.15 dB (± 1.5%) | 100 KHz ∼ 5 MHz 0.15 dB (± 1.5%) |
| 5 MHz ∼ 20 MHz 0.3 dB (± 3.5%) | 5 MHz ∼ 20 MHz 0.3 dB (± 3.5%) |
| 直流偏移 | 通道1 | 通道2 |
| 范圍(峰值AC+DC) | ±5 V (50 Ω) ±10 V (高阻) | ±1.5 V (50 Ω) ±3 V (高阻) |
| 偏移精度 | 偏移設置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2 mV | 偏移設置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2 mV |
| AM調制(CH1) |
| 載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) |
| 源 | 內部/外部 |
| 調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,三角波,噪聲,任意波 (2 mHz ∼ 20 kHz) |
| 調制深度 | 0% ∼ 120% |
| FM調制(CH1) |
| 載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) |
| 源 | 內部/外部 |
| 調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,三角波,噪聲,任意波 (2 mHz ∼ 20 kHz) |
| 頻偏 | DC ∼ 5 MHz |
| PM調制(CH1) |
| 載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) |
| 源 | 內部/外部 |
| 調制波 | 正弦,方波,鋸齒波,三角波,噪聲,任意波 (2 mHz ∼ 20 kHz) |
| 相偏 | 0 ∼ 360° |
| FSK調制(CH1) |
| 載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) |
| 源 | 內部/外部 |
| 調制波 | 50%占空比的方波 (2 mHz ∼ 50 kHz) |
| 掃頻(CH1) |
| 載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) |
| 類型 | 線性或指數 |
| 方向 | 上 / 下 |
| 掃頻時間 | 1 ms ∼ 500 s ± 0.1% |
| 觸發源 | 手動,外部或內部 |
| 脈沖串(CH1) |
| 波形 | 正弦,方波,鋸齒波,脈沖,噪聲和任意波(DC除外) |
| 類型 | 計數(1 ∼ 50,000個周期),無限,門控 |
| 起止相位 | -180° ∼ +180° |
| 內部周期 | 1 μs ∼ 500s ± 1% |
| 門控源 | 外部觸發 |
| 觸發源 | 手動,外部或內部 |
| 頻率計指標 |
| 測量功能 | 頻率、周期、正/負脈沖寬度、占空比 |
| 頻率范圍 | 單通道: 100mHz ~ 200MHz |
| 頻率分辨率 | 6位/秒 |
| 觸發方式 | 觸發電平可手動/自動調整 |
| 觸發電平范圍:±3 V (0.1%~ 100%) |
| 分辯率:6 mV |
| 顯示 |
| 顯示類型 | 黑白液晶顯示器 |
| 顯示分辯率 | 256水平 × 64垂直 |
| 電源 |
| 電源電壓 | 100 ∼ 240 VACRMS,45 ∼ 440 Hz,CAT II |
| 耗電 | 小於40 W |
| 尺寸 | 寬 | 232 mm |
| 高 | 108 mm |
| 深 | 288 mm |
| 重量 | 2.7 kg |