歡迎來電訂購
日立壓縮機 | |||||
Application | Refrigerant | Displacement | Power Supply | Rated capacity | |
W | BTU/h | ||||
SH286DG-C7HU | T3 Working Condition | R-22 | 28.6ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 5895 |
SH307MV-C7HU | T3 Working Condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5200 |
SH307RV-C8LU | T1 Working Condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5200 |
SH336DG-C8LU | T3 Working Condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 5200 |
SH336MV-C8LU | T3 Working Condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5655 |
SH356DG-C8LU | T3 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 5655 |
SH356MV-C7NU | T3 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5655 |
SH356MV-C8LU | T3 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6010 |
SHV33YC1-E | T3 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6950 |
SHV33YC6-G | T1 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 7100 |
SHV33YC6-S | T1 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 7020 |
SHV33YC6-U | T1 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 7100 |
SHV33ZC1-S | T1 Working Condition | R-22 | 40.0ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 6770 |
SHV33ZC1-U | T1 Working Condition | R-22 | 40.0ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 6740 |
SHV73YC1-E | T3 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 8520 |
SHV73YC1-U | T1 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 8520 |
SHW33TC4-E | T3 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6090 |
SHW33TC4-S | T1 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 6058 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。