產品名稱:濕碾機
用途:產品規格以碾輥直徑為代號1800型、1500型、1400型、1350型、1300型、可供選鐵、鉬、鉛、鋅、銻等選礦使用;其中1200型、1100型、1000型、900型、850型可供選金使用。
主要技術參數Main technical parameters
型號 mm model | 碾輥直徑 mm Rollerdiame Ter roll
| 碾輥厚度 mm Roller roller thickness
| 碾盤直徑 mm Nianpan diameter
| 碾盤厚度 mm Nianpan thickness
| 碾盤槽寬mm Nianpan Width | 碾磙轉速 r/min Rollerroller speed | 配用動力 Kw Allocation of power | 電機轉速 r/min Motor Speed | 減速機 Reducer
| 處理量 T/日 Handling capacity | 設備重量 T Weight equipment
|
1800 | 1800±30 | 350±20 400±20 | 2300±30 | 180±30 | 360 | 20-22 | 30 | 980 | 750 | 100-200 | 16.5 |
1500 | 1500±20 | 300±20 350±20 400±20 | 2000±30 2150±30 | 150±30 180±30 | 360 | 20-22 | 22 | 980 | 650 | 90-170 | 12.5 |
1400 | 1400±20 | 245±20 | 1980±30 | 150±30 100±30 | 360 | 16-18 | 15 | 1440 | 500 | 60-70 | 10.5 |
1350 | 1350±20 | 245±20 | 1980±30 | 150±30 100±30 | 360 | 16-18 | 13 | 1440 | 500 | 60-70 | 9.5 |
1300 | 1300±20 | 245±20 | 1980±30 | 150±30 100±30 | 360 | 16-18 | 11 | 1440 | 500 | 50-60 | 8.5 |
1200 | 1200±20 | 175±15 195±15 | 1780±30 | 100-30 | 260-240 | 16-18 | 7.5 | 1440 | 400 | 35-40 | 6.5 |
1100 | 1100±20 | 175±15 195±15 | 1780±30 | 100-80 | 240-200 | 13-18 | 7.5 | 1440 | 400 | 58 | 5.2 |
1000 | 1000±20 | 175±15
| 1680±30 | 100±80 | 240-200 | 13-18 | 5.5 | 1440 | 350 | 4 | 4.5 |
900 | 900±20 | 175±5 | 1680±30 | 60-45 | 200-175 | 13-18 | 5.5 | 1440 | 350 | 3 | 3.6 |
850 | 850±20 | 175±5 | 1680±30 | 60-45 | 200-175 | 13-18 | 4.5 | 1440 | 350 | 2 | 3 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。