5W - 75W Monocrystalline Solar Module / Solar Panel / PV Module / PV Panel
FEATURES
`Long Service Life
`High Efficiency Solar Cells
`Special Aluminum frame Design
`High Transmission, Low Iron Tempered Glass
`Advanced Cell Encapsulation
APPLICATIONS
`Solar power stations
`Rural electrification, Small home power systems
`Power supply for traffic, security, gas industry
`12V and 24V battery charging system
`Other industrial and commercial applications
Module Type | Peak Power (Wp) | Vm (V) | Im(A) | Voc(V) | Isc(A) | Dimension (mm) | Weight (Kg) |
GP5 | 5W | 17.71 | 0.286 | 21.81 | 0.32 | 370170x28 | 0.8 |
GP10 | 10W | 17.71 | 0.57 | 21.81 | 0.63 | 470230x28 | 1.4 |
GP15 | 15W | 17.71 | 0.85 | 21.81 | 0.95 | 470290x28 | 1.8 |
GP20 | 20W | 17.71 | 1.13 | 21.81 | 1.26 | 650290x28 | 2.4 |
GP25 | 25W | 17.71 | 1.41 | 21.81 | 1.63 | 520415x28 | 2.8 |
GP30 | 30W | 17.56 | 1.71 | 21.81 | 1.84 | 580415x28 | 3.1 |
GP35 | 35W | 18.3 | 1.91 | 21.9 | 2.07 | 700415x28 | 3.7 |
GP40 | 40W | 17.56 | 2.28 | 21.56 | 2.45 | 830415x28 | 4.5 |
GP45 | 45W | 18.3 | 2.46 | 22.03 | 2.65 | 830415x28 | 4.5 |
GP50 | 50W | 18.1 | 2.76 | 21.88 | 2.99 | 780550x35 | 5.2 |
GP55 | 55W | 18.1 | 3.04 | 21.85 | 3.4 | 830550x35 | 5.6 |
GP60 | 60W | 17.56 | 3.43 | 21.82 | 3.84 | 830550x35 | 5.6 |
GP65 | 65W | 18.36 | 3.54 | 22.03 | 3.82 | 910550x35 | 6.1 |
GP70 | 70W | 18.3 | 3.82 | 21.96 | 4.14 | 1000550x35 | 6.7 |
GP75 | 75W | 18.29 | 4.1 | 22.03 | 4.41 | 1020550x35 | 6.9 |
*Solar modules can be designed according to client' s specific requirements. |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。