材質:采用UL認可之尼龍66料制成,防火等級94V-2。
操作溫度:-40℃~85℃
特點:耐寒、耐酸、耐蝕、絕緣性良好,不易老化、承受力強,在寒冷惡劣的環境能保持良好的性能。
顏色:標準色本色(白色),特殊顏色歡迎定做。
產品型號 | 長度mm(inch) | 寬度mm(inch) | 最大束線徑mm(inch) | 拉力kg(lbs) | 包裝Packing |
Item NO. | Length | Width | Max Bundle Dia | Tensile Strength | |
WSD-2.5*60 | 60(2.36) | 2.4(0.09) | 11(0.43) | 8.0(17.68) | 1000PCS |
WSD-2.5*80 | 80(3.15) | 2.4(0.09) | 15(0.59) | ||
WSD-2.5*100 | 100(3.94) | 2.5(0.10) | 22(0.87) | 8.1(18) | |
WSD-2.5*120 | 120(4.72) | 2.5(0.10) | 30(1.18) | ||
WSD-2.5*150 | 150(5.91) | 2.5(0.10) | 35(1.38) | ||
WSD-2.5*160 | 160(6.3) | 2.5(0.10) | 40(1.57) | ||
WSD-2.5*200 | 200(7.87) | 2.5(0.10) | 53(2.09) | ||
WSD-3.0*200 | 200(7.87) | 3.0(0.11) | 53(2.09) | 14(31) | |
WSD-3.0*250 | 300(11.81) | 3.0(0.11) | 65(2.56) | ||
WSD-3.6*100 | 100(3.94) | 3.6(0.14) | 22(0.87) | 18.2(40) | |
WSD-3.6*120 | 120(4.72) | 3.6(0.14) | 30(1.18) | ||
WSD-3.6*140 | 140(5.51) | 3.6(0.14) | 33(1.3) | ||
WSD-3.6*150 | 150(5.91) | 3.6(0.14) | 35(1.38) | 100PCS | |
WSD-3.6*180 | 180(7.09) | 3.6(0.14) | 42(1.65) | & | |
WSD-3.6*200 | 200(7.87) | 3.6(0.14) | 53(2.09) | 500PCS | |
WSD-3.6*250 | 250(9.84) | 3.6(0.14) | 65(2.56) | ||
WSD-3.6*300 | 300(11.81) | 3.6(0.14) | 76(2.99) | ||
WSD-3.6*360 | 360(14.17) | 3.6(0.14) | 98(3.86) | ||
WSD-3.6*370 | 370(14.57) | 3.6(0.14) | 102(4.02) | ||
WSD-4.8*120 | 120(4.72) | 4.8(0.19) | 24(0.94) | 22.5(50) | |
WSD-4.8*150 | 150(5.91) | 4.8(0.19) | 35(1.38) | ||
WSD-4.8*160 | 160(6.30) | 4.8(0.19) | 38(1.50) | ||
WSD-4.8*190 | 188(7.4) | 4.8(0.19) | 46(1.81) | ||
WSD-4.8*200 | 200(7.87) | 4.8(0.19) | 50(1.97) | ||
WSD-4.8*250 | 250(9.84) | 4.8(0.19) | 60(2.36) | ||
WSD-4.8*300 | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 7.6(2.99) | ||
WSD-4.8*350 | 350(13.78) | 4.8(0.19) | 90(3.54) | ||
WSD-4.8*370 | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | ||
WSD-4.8*400 | 400(15.75) | 4.8(0.19) | 105(4.13) | 100PCS | |
WSD-4.8*430 | 430(16.93) | 4.8(0.19) | 110(4.33) | & | |
WSD-4.8*450 | 450(17.72) | 4.8(0.19) | 116(4.57) | 250PCS | |
WSD-4.8*500 | 500(19.69) | 4.8(0.19) | 140(5.51) | ||
WSD-4.8*530 | 530(20.87) | 4.8(0.19) | 140(5.51) | ||
WSD-4.8*550 | 550(21.65) | 4.8(0.19) | 145(5.71) | ||
WSD-4.8*635 | 635(25.0) | 4.8(0.19) | 190(7.48) | ||
WSD-4.8*685 | 685(26.97) | 4.8(0.19) | 205(8.07) | ||
WSD-4.8*735 | 735(28.94) | 4.8(0.19) | 224(8.82) | 40(88) | |
WSD-4.8*830 | 830(32.68) | 4.8(0.19) | 254(10.0) | ||
WSD-4.8*925 | 925(36.42) | 4.8(0.19) | 263(10.35) | ||
WSD-7.6*150 | 150(5.91) | 7.6(0.3) | 33(1.3) | 54.4(120) | |
WSD-7.6*200 | 200(7.87) | 7.6(0.3) | 50(1.97) | ||
WSD-7.6*250 | 240(9.45) | 7.6(0.3) | 63(2.48) | ||
WSD-7.6*280 | 280(11.02) | 7.6(0.3) | 71(2.8) | 100PCS | |
WSD-7.6*300 | 300(11.81) | 7.6(0.3) | 76(2.99) | & | |
WSD-7.6*368 | 368(14.49) | 7.6(0.3) | 102(4.02) | 250PCS | |
WSD-7.6*430 | 430(16.93) | 7.6(0.3) | 125(4.92) | ||
WSD-7.6*450 | 450(17.72) | 7.6(0.3) | 132(5.2) | ||
WSD-7.6*530 | 530(20.87) | 7.6(0.3) | 140(5.51) |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。