型 號 | 公稱轉距 | 許用轉速[n] | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | B | S | 轉動慣量 | 質量 |
Y,J1 | |||||||||
d1,d2,dz | L、L1 | ||||||||
ZL1 | 100 | 4000 | 12-24 | 27-52 | 76 | 42 | 2.5 | 0.0004 | 0.86 |
ZL2 | 250 | 4000 | 16-32 | 30-82 | 92 | 50 | 2.5 | 0.003 | 3.23 |
ZL3 | 630 | 4000 | 25-42 | 44-112 | 118 | 69 | 3 | 0.011 | 6.57 |
ZL4 | 1600 | 4000 | 40-60 | 84-142 | 158 | 89 | 4 | 0.046 | 14.8 |
ZL5 | 4000 | 4000 | 50-80 | 84-172 | 192 | 89 | 4 | 0.114 | 24.8 |
ZL6 | 6300 | 3300 | 60-95 | 107-172 | 230 | 111 | 5 | 0.28 | 42.5 |
ZL7 | 10000 | 2900 | 70-110 | 107-212 | 260 | 113 | 5 | 0.56 | 66.3 |
ZL8 | 16000 | 2500 | 80-130 | 132-252 | 300 | 136 | 6 | 1.21 | 107.3 |
ZL9 | 25000 | 2300 | 90-150 | 132-252 | 335 | 149 | 7 | 1.98 | 140.9 |
ZL10 | 31500 | 2100 | 100-170 | 167-302 | 355 | 151 | 8 | 2.85 | 180.9 |
ZL11 | 40000 | 2000 | 110-180 | 167-302 | 380 | 170 | 8 | 3.9 | 219.3 |
ZL12 | 63000 | 1700 | 130-200 | 202-352 | 445 | 183 | 8 | 9.2 | 371.4 |
ZL13 | 100000 | 1500 | 150-240 | 202-410 | 515 | 218 | 8 | 15.6 | 470.0 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。