詳細介紹
一、性能: 1、AHR機型:前後左右自動,上下快動; 2、AHD機型:前後、左右、上下三軸全自動; 3、MSI機型:前後、左右、上下三軸全自動,PLC程序伺服電機控制,帶觸摸屏操作;二、設備的主要用途: 本磨床主要是用砂輪周邊磨削鋼料、鑄鐵及有色金屬等各種材料。 根據工件材料、形狀,可采用不同的裝夾、定位方法。一般平麵,可以采用電磁吸盤或直接緊固於工作臺上進行磨削加工;平麵、直角麵、任意角度、圓柱端麵及其它一些特殊形狀,可在夾具或多功能強力電磁吸盤上進行磨削加工。
規格 standards | 單位 unit | GTS-801616AHR | GTS-801616AHD | GTS -8016MSI | GTS-8020AHR* | GTS-8020AHD | GTS-8020MSI | GTS-8025AHR | GTS-8025AHD | GTS-8025MSI | ||
能力 capacity | 工作臺工作麵積available area of working table | mm | 1600*800 | 1600*800 | 1600*800 | 1600*800 | 1600*800 | 1600*800 | 1600*800 | 1600*800 | 1600*800 | |
左右最大移動量 maximum moving dimension from left to right | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 2750 | 2750 | 2750 | ||
mm | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | |||
前後最大移動量maximum moving dimension from front to back | 不裝大墻板 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
裝大墻板 | ||||||||||||
工作臺麵至主軸中心最大距離maximum distance from surface of working table to spindle | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
工作臺最大承受重量maximum bearing weightof working table | Kgs | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | ||
工作臺working table | 工作臺T型槽slot in working table | mmxN | 18-3 | 18-3 | 18-3 | 18-3 | 18-3 | 18-3 | 18-3 | 18-3 | 18-3 | |
工作臺速度speed of working table | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | |||
工作臺軌道 | m/min | -V-平滑動導航 | -V-平滑動導航 | -V-平滑動導航 | -V-平滑動導航 | -V-平滑動導航 | -V-平滑動導航 | -V-平滑動導航 | -V-平滑動導航 | -V-平滑動導航 | ||
前後手輪進刀fornt & rea handwheel feed | 一格a check | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
1圈a circle | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
前後自動進給auto-supplying from front to back | mm | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | ||
前後快速移動high speed moving from front to back | 50HZ | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
60HZ | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
砂輪grinding wheel | 砂輪尺寸 measurement of grinding wheel | mm | 500*(20-20)*127 | 500*(20-20)*127 | 500*(20-20)*127 | 500*(20-20)*127 | 500*(20-20)*127 | 500*(20-20)*127 | 500*(20-20)*127 | 500*(20-20)*127 | 500*(20-20)*127 | |
主軸轉速 rotational speed of spindle | 50HZ | R.p.m | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
60HZ | R.p.m | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。