主要規格與參數
1. 切入磨削 | |
(1)磨削直徑 | 10~150mm |
(2)最大磨削長度 | 190mm |
2. 通磨 | |
(1)磨削直徑 | 10~200mm |
(2)最大磨削長度 | 250mm |
3. 磨削輪規格 | P600×200×305 |
4. 導輪規格 | PSA350×200×127 |
5. 磨削輪轉速2種 | 1115,1340r/min |
6. 導輪轉速 | 10~200r/min |
(1)工作轉速(8種) | 8,13,15,20,25,32,38,63r/min |
(1)修整轉速 | 300r/min |
7. 導輪回轉角度 | |
(1)垂直平麵內 | -2°~5° |
(2)水平平麵內 | 0°~3° |
8. 磨削進給量 | |
(1)手輪進給刻度盤每轉進給量 | 1.5mm |
(2)手輪進給刻度盤每格進給量 | 0.01mm |
(3)微量進給每孔進給量 | 0.01mm |
9. 修整器刻度盤每轉一格進給量 | 0.015mm |
10. 兩砂輪中心連線至托架底麵高 | 285mm |
11. 電動機功率 | |
(1)磨削輪電動機 | 22kw |
(2)導輪電動機 | 1.5kw |
(3)冷卻泵電動機 | 0.25kw |
(4)液壓電動機 | 0.25kw |
(5)潤滑電動機 | 0.125kw |
(5)磁性分離器電動機 | 0.18kw |
12. 機床引接電源 | 三相380V 50HZ |
13. 機床外形尺寸 | 3650×1500×1800 |
14. 機床凈重約 | 7000Kg |
15. 工作精度 | |
(1)圓度 | 0.002mm |
(1)圓柱度 | 0.003mm |
(1)粗糙度 | Ra0.32 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。