產品詳情
項目Project | 單位Unit | D-5 | D-6 |
工作臺麵積Area of working table | mm | 620420 | 800420 |
X/Y/Z軸行程X/Y/Z axle travel | mm | 500/400/300 | 650/400/480 |
T型槽(數目-尺寸X間距)T-slot(number-dilmension X interval) | 18mm*3個*125mm | 18mm*3個*135mm | |
主軸鼻端至工作臺距離Distance between spindle nose and operating platform | mm | 200-500 | 80-560 |
主軸中心至立柱距離Distance between spindle center to stand column | Mm | ||
主軸轉速Rotation speed of spindle | Rpm | 10000rpm/min(標記)12000-15000rpm/min(選配) | |
主軸錐孔Spindle taper | BT30 | BT30 | |
主軸電機功率Spindle motor power | HP | 7.5(5.5KW) | 7(5.5KW) |
三軸電機功率Triaxial motor power | KW | X1.5/Y1.5/Z3.5 | X1.5/Y1.5/Z3.5 |
XYZ軸快速進給XYZ axis rapid feed | mm/min | 48000 | 48000 |
XYZ軸切削進給XYZ axis cutting feed | mm/min | 1-8000 | 1-8000 |
定位及重新定位精度Positioning and reposition accuracy | mm | ±0.005/300mm/±0.003/300mm | |
工作臺負荷Operating platform load | kg | 300 | 350 |
電力需求Power demand | kva | 20 | 20 |
空壓規格Air pressure specifications | kg/cm | 6月7日 | 6月7日 |
機械重量Machine weight | kg | 3600 | 3700 |
外型尺寸(長*寬*高) Dimensions (L*W*H) | mm | 2200*2200*2300 | 2300*2300*2400 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。