|
| ||||||||
機床型號 | 工作行程(mm) | 錐度 | 機械主要技術參數 |
| |||||
DK7725B-CG | 250×320×250 | 6° | 主要技術參數:最大加工錐度:≥6°/80mm; 最大切割速度:≥80mm2/min;最佳加工麵:Ra≤2.5um; 電療絲直徑:Φ0.10-Φ0.20mm ;電療絲定行速度:11m/s; 工作液:DX-1-DX-4,南光-1; 加工精度:按GB7926-87標準; 工作移動脈沖當量:0.001mm; 供電消耗功率:<1.2KVA 控制器(可選):ZM-C(電腦編控立櫃) |
| |||||
DK7732B-CG | 320×400×300 | 6° |
| ||||||
DK7740B-CG | 400×500×400 | 6° |
| ||||||
DK7750B-CG | 500×630×400 | 6° |
| ||||||
DK7770B-CG | 700×1000×600 | 6° |
| ||||||
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。