4寸本田390動力汽油污水泵機技術參數
| |
機組型號 | WP40 |
水泵進出水口直徑 [mm (英寸) ] | 100(4") |
標定流量(m3/h) | 96 |
揚程 (m) | 28 |
自吸時間 (s/4m) | 180 |
最大吸程 (m) | 8 |
轉 速 (rpm) | 3600 |
燃油消耗率 (g/kW×h) | ≤390 |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 620×470×550 |
包裝尺寸 (長×寬×高) (mm) | 645×480×570 |
凈 重 (kg) | 52 |
總 重(kg) | 53.5 |
發動機型號 | 本田GX390 |
標定功率 [kW (HP)] | 9.6 (13) |
標定轉速 (rpm) | 3600 |
啟動方式 | 手拉反沖啟動 |
點火方式 | 無觸點晶體二極管點火 |
油箱容量 (L) | 6.5 |
排 氣 量 (cc) | 389 |
裝箱數20”FCT(set) | 128 |
註意事項:
以上價格為參考價,如需要詳細資料,請電話咨詢
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。