| 南美線---經MIA/LAX中轉 | ECC+2 | |||||||
| 在LAX運價基礎上加以下轉運費---最低100KG起運 | ||||||||
| 到達城市 | 轉運費(RMB) | 承運航空 | 轉運費(RMB) | 承運航空 | 到達城市 | 轉運費(RMB) | 承運航空 | |
| CUN | 11.5 | QO | 13.0 | QO | MGA | 12.0 | TA | |
| GDL | 11.0 | LA/M7 | 11.5 | LA/M7 | PTY | 11.5 | TA | |
| SAL | 11.0 | TA | 10.5 | TA | SCL | 25.0 | LA/M7 | |
| VCP | 25.0 | LA/M7 | ||||||
新手教學
 
 
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。
 



 
 
 
