- 產品品牌:CDL暢達國際貨運
- 產品型號:CDL
The Export Cargo Rate and Surcharge for HONG KONG | |||||||||
Rate in HKD per kg | Effective Date: | 1-Mar-11 | |||||||
Sector / Destination | +100Kg | +500Kg | +1000Kg | Remark | |||||
Europe | |||||||||
Western - AMS, BRU, LUX | 25.50 | 23.50 | 22.00 | ||||||
Great Britain Connect by Air - BFS, DUB, EDI, EMA, SNN, STN Connect by Truck from EMA - ABZ, BHX, BOH, BRS, CWL, GLA, LBA, LGW, LHR, PLH Connect by Truck from STN - LPL, LTN, MAN, NCL, PIK | 26.50 | 24.30 | 23.00 | ||||||
Germany - BRE, CGN, DRS, DTM, DUS, FMO, FRA, HAJ, HAM, HHN, LEJ, MUC, NUE, STR,TXL | 24.20 | 22.70 | 21.20 | ||||||
Italy - BGY, BLQ, CIA, VCE, France - BOD, CDG, LYS, MRS, TLS | 25.50 | 23.50 | 22.20 | ||||||
Spain - BCN, MAD, VLC Portugal - LIS, OPO | 26.50 | 24.30 | 23.00 | ||||||
Northern - ARN, HEL, KEF, MMX, OSL, CPH, ZRH | 26.60 | 25.00 | 23.60 | ||||||
Greece - ATH Hungary - BUD Turkey - IST Austria - VIE | 27.10 | 25.30 | 24.00 | ||||||
Poland - WAW | 28.80 | 27.20 | 25.60 | ||||||
Israel - TLV | 30.50 | 28.80 | 27.30 | ||||||
1.以上價格只接受預付 | |||||||||
2.每票貨最低消費100KG | |||||||||
3.不適用于危險貨物 | |||||||||
4.價格變動快,落貨前請再次確認 | |||||||||
5.所有貨物之實重及尺碼,以我司之記錄為準,不得有任何異議 | |||||||||
6.為廣州深圳交貨人民幣全包價(不含稅),香港交減 0.8RMB/KG | |||||||||
新手教學


批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。