- 產品品牌:CDL暢達國際貨運
- 產品型號:CDL
- 目的地點:赫爾辛基
- 所屬航線:AY
- 始發地點:香港
AY芬蘭航空公司 | ||||
逢每週三,週五,週日直飛赫爾辛基 | ||||
NORTHERN EUROPE | >100kg | >300KG | >500KG | >1000KG |
HEL/ARN/CPH/GOT/OSL | 33.5 | 31.5 | 30.8 | 30.3 |
MMA/BLL | 35.5 | 33.5 | 32.8 | 32.3 |
BGO/NRK/SDL/SVG/TRD | 37.5 | 35.5 | 34.3 | 33.3 |
PRG / WAW /BUD | 35 | 33 | 32.8 | 32.3 |
BEG/BTS/KUN/LJU/LIS/OTP/ | 41 | 39 | 37.8 | 36.8 |
SOF/TSR/ZAG | 41 | 39 | 37.8 | 36.8 |
GDN/SVX/SVO2/KRK | 42 | 40 | 38.8 | 37.8 |
RIX/TLL/VNO | 37 | 35 | 34.3 | 34.3 |
KBP/LED | 44 | 42 | 40.8 | 39.8 |
AMS/BRU/CDG/CGN/DUS/FCO | 35 | 33 | 31.8 | 31.3 |
FRA/GVA/HAM/LHR/MAN/ | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.8 |
MUC/MXP/TXL/ZRH | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.8 |
AGP/BCN/BHX/BRN/BRS/ | 36 | 34 | 32.8 | 32.3 |
BSL/CWL/DUB/EMA/FMO/GLA/ | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.8 |
IST/MAD/MLH/NUE/ORK/ | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.8 |
STR/VIE | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.8 |
LPA/TFS | 44.5 | 43.5 | 41.8 | 40.8 |
REMARKS : | ||||
1、以上價格為廣州,東莞,深圳交貨,香港起飛普貨運價; | ||||
2、提前一天訂倉, 周一至周六均可安排航班 ; | ||||
3、客戶須提供裝箱清單、發票一份, 提供詳細的中英文品名 ; | ||||
4、以上價格供您參考, 具體走貨以咨詢確認為準 . | ||||
新手教學


批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。