- 產品品牌:CDL暢達國際貨運
- 產品型號:CDL
- 目的地點:圣胡安SJO
- 所屬航線:E6
- 始發地點:香港
DEST | +45K | >100K | >300KG | >500KG |
CNF | 80 | 64 | 63 | 61.8 |
FLN | 76 | 63 | 61 | 59.3 |
MAO | 70 | 50.5 | 49 | 48.3 |
GIG | 72 | 49.5 | 48 | 47.3 |
VCP | 70 | 55.5 | 54 | 53.3 |
VIX | 81 | 63.5 | 62.5 | 61.8 |
BLA | 72.5 | 54.5 | 53 | 52.3 |
MAR | 72.5 | 53.5 | 52 | 51.3 |
GYE | 62.5 | 48 | 47 | 46.3 |
LIM | 65 | 49.5 | 48 | 47.3 |
MDE | 65.5 | 43.5 | 42 | 41.3 |
BUE | 72.5 | 53.5 | 52.5 | 51.8 |
MDZ | 88 | 60.5 | 59 | 58.3 |
SCL | 73.5 | 55.5 | 54 | 53.3 |
POP | 76.5 | 49.5 | 48 | 47.3 |
PTY | 74.5 | 46 | 44.5 | 43.8 |
GUA | 68.5 | 44.5 | 43 | 42.3 |
GDL | 67.5 | 45 | 43.5 | 42.8 |
CUN | 76.5 | 56 | 54.5 | 53.8 |
TGU | 76.5 | 49 | 47.5 | 46.8 |
AXA | 86 | 57.5 | 56.5 | 55.8 |
AUA | 81.5 | 53.5 | 52.5 | 51.8 |
BZE | 77.5 | 52.5 | 51 | 50.3 |
GND | 81 | 54 | 52.5 | 51.8 |
KIN | 63 | 48 | 46.5 | 45.8 |
MNI | 84.5 | 57 | 55.5 | 54.8 |
CUR | 75.5 | 53.5 | 52 | 51.3 |
NEV | 83.5 | 55.5 | 54 | 53.3 |
PTP | 83.5 | 57 | 55.5 | 54.8 |
UVF | 82 | 55 | 53.5 | 52.8 |
SVD | 82 | 55 | 53.5 | 52.8 |
CWB | 76.5 | 62 | 60.5 | 59.8 |
JOI | 77 | 63 | 61.5 | 60.8 |
POA | 81.5 | 66.5 | 64.5 | 63.8 |
GRU | 71.5 | 49.5 | 48 | 47.3 |
NVT | 77 | 55 | 53.5 | 52.8 |
CCS | 63.5 | 48.5 | 47 | 46.3 |
LSP | 79 | 62.5 | 61 | 60.3 |
PMV | 71 | 53.5 | 52 | 51.3 |
UIO | 63 | 46.5 | 45 | 44.3 |
BOG | 65 | 45 | 43.5 | 42.8 |
ASU | 83.5 | 67 | 65.5 | 64.8 |
COR | 88.5 | 60.5 | 59 | 58.3 |
MVD | 83.5 | 65 | 63.5 | 62.8 |
SDQ | 75 | 48 | 46.5 | 45.8 |
STI | 75 | 49.5 | 48 | 47.3 |
SJO | 67 | 44 | 42.5 | 41.8 |
SAL | 68 | 46.5 | 45 | 44.3 |
MID | 76 | 47.5 | 46 | 45.3 |
MEX | 67.5 | 45 | 43.5 | 42.8 |
SAP | 72.5 | 45 | 44 | 43.3 |
ANU | 81 | 54 | 52.5 | 51.8 |
BGI | 79.5 | 52 | 51 | 50.3 |
DOM | 84.5 | 57.5 | 56 | 55.3 |
GEO | 83.5 | 56.5 | 55 | 54.3 |
FDF | 83.5 | 56.5 | 55 | 54.3 |
SXM | 68.5 | 53 | 51.5 | 50.8 |
SKB | 67 | 54 | 52.5 | 51.8 |
PAP | 67.5 | 53 | 51.5 | 50.8 |
SJU | 77.5 | 50 | 48.5 | 47.8 |
SLU | 81.5 | 55 | 53.5 | 52.8 |
POS | 80 | 53 | 52 | 51.3 |
1、以上價格為廣州,東莞,深圳交貨,香港起飛普貨運價; | ||||
2、提前一天訂倉, 周一至周六均可安排航班 ; | ||||
3、客戶須提供裝箱清單、發票一份, 提供詳細的中英文品名 ; | ||||
4、以上價格供您參考, 具體走貨以咨詢確認為準 . | ||||
5.低于100KG的需加操作費RMB150/票 |
新手教學


批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。