|
| |||||||||||
技術參數
| 產品名稱 | 9寸室外恒速球型雲臺 | |||
| 產品參數 | 型號 | YD5309 | ||
| 功能 | 水平運動范圍 | 0~355°(可調) | ||
| 水平速度 | 12°/s | |||
| 垂直運動范圍 | 0~90° | |||
| 垂直速度 | 12°/s | |||
| 預置位 | —— | |||
| 預置位擴展 | —— | |||
| 自動掃描 | 1條(限位開關間) | |||
| 自動巡航 | 無 | |||
| 浪湧(沖擊) 抗擾度 | —— | |||
| 一般規范 | 電源 | AC24V±10% | ||
| 功耗 | 16W, 加熱器20W | |||
| 工作環境 | 環境溫度:-35℃~65℃ 相對濕度:<90%RH | |||
| 通訊協議 | Pelco-P、Pelco-D、YAAN、行業標準等多協議,波特率可選 | |||
| 通訊方式 | RS485 | |||
| 防護等級 | IP66 | |||
| 產品重量 | 3.8Kg (不含攝影機) | |||
| 產品尺寸 | φ277mm(D) × 340mm(H) | |||
| 材料 | 機芯:ABS+POM工程塑料;上罩ABS雙層結構;球罩PMMA | |||
| 推薦配件 | 推薦支架:WS2780 | |||
| 攝影機最大尺寸 | 135mm(L) × 65mm(W) × 60mm(H) | |||

新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。



