原理 | 凝聚法 | 用途 | 油除雜質 |
樣式 | 刷式 | 性能 | 高效過濾 |
適用對像 | 空氣 | 適用對像性質 | 弱腐蝕性 |
濾料類型 | 活性炭 | 品牌 | 冠力 |
型號 | SY41H | 有效過濾面積 | 100(m2) |
主體材質 | 不銹鋼 | 適用範圍 | 化工、冶金、其他 |
產品類型 | 全新 | DN | 50-200 |
外形尺寸 | 100(mm) | 設備重量 | 1000(Kg) |
過濾器類型 | 真空 |
手搖刷式過濾器,上海手搖刷式過濾器
進出口尺寸 | L1 | L2 | L | D | d | H | 最大流量 | 重量 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t/h | Kg |
50 | 2 | 500 | 710 | 330 | 159 | 60 | 550 | 19 | 50 |
80 | 3 | 550 | 710 | 330 | 159 | 89 | 550 | 50 | 52 |
100 | 4 | 670 | 810 | 430 | 219 | 108 | 670 | 80 | 76 |
125 | 5 | 690 | 820 | 430 | 219 | 133 | 680 | 125 | 80 |
150 | 6 | 800 | 950 | 480 | 273 | 159 | 720 | 180 | 114 |
200 | 8 | 900 | 1050 | 566 | 325 | 219 | 850 | 320 | 154 |
250 | 10 | 1200 | 1350 | 744 | 426 | 273 | 1050 | 490 | 260 |
300 | 12 | 1300 | 1450 | 900 | 530 | 325 | 1250 | 760 | 470 |
進出口尺寸 | L1 | L2 | L | D | d | H | 最大流量 | 重量 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t/h | Kg |
50 | 2 | 500 | 710 | 330 | 159 | 60 | 550 | 19 | 50 |
80 | 3 | 550 | 710 | 330 | 159 | 89 | 550 | 50 | 52 |
100 | 4 | 670 | 810 | 430 | 219 | 108 | 670 | 80 | 76 |
125 | 5 | 690 | 820 | 430 | 219 | 133 | 680 | 125 | 80 |
150 | 6 | 800 | 950 | 480 | 273 | 159 | 720 | 180 | 114 |
200 | 8 | 900 | 1050 | 566 | 325 | 219 | 850 | 320 | 154 |
250 | 10 | 1200 | 1350 | 744 | 426 | 273 | 1050 | 490 | 260 |
300 | 12 | 1300 | 1450 | 900 | 530 | 325 | 1250 | 760 | 470 |
進出口尺寸 | L1 | L2 | L | D | d | H | 最大流量 | 重量 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t/h | Kg |
50 | 2 | 500 | 710 | 330 | 159 | 60 | 550 | 19 | 50 |
80 | 3 | 550 | 710 | 330 | 159 | 89 | 550 | 50 | 52 |
100 | 4 | 670 | 810 | 430 | 219 | 108 | 670 | 80 | 76 |
125 | 5 | 690 | 820 | 430 | 219 | 133 | 680 | 125 | 80 |
150 | 6 | 800 | 950 | 480 | 273 | 159 | 720 | 180 | 114 |
200 | 8 | 900 | 1050 | 566 | 325 | 219 | 850 | 320 | 154 |
250 | 10 | 1200 | 1350 | 744 | 426 | 273 | 1050 | 490 | 260 |
300 | 12 | 1300 | 1450 | 900 | 530 | 325 | 1250 | 760 | 470 |
進出口尺寸 | L1 | L2 | L | D | d | H | 最大流量 | 重量 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t/h | Kg |
50 | 2 | 500 | 710 | 330 | 159 | 60 | 550 | 19 | 50 |
80 | 3 | 550 | 710 | 330 | 159 | 89 | 550 | 50 | 52 |
100 | 4 | 670 | 810 | 430 | 219 | 108 | 670 | 80 | 76 |
125 | 5 | 690 | 820 | 430 | 219 | 133 | 680 | 125 | 80 |
150 | 6 | 800 | 950 | 480 | 273 | 159 | 720 | 180 | 114 |
200 | 8 | 900 | 1050 | 566 | 325 | 219 | 850 | 320 | 154 |
250 | 10 | 1200 | 1350 | 744 | 426 | 273 | 1050 | 490 | 260 |
300 | 12 | 1300 | 1450 | 900 | 530 | 325 | 1250 | 760 | 470 |
進出口尺寸 | L1 | L2 | L | D | d | H | 最大流量 | 重量 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t/h | Kg |
50 | 2 | 500 | 710 | 330 | 159 | 60 | 550 | 19 | 50 |
80 | 3 | 550 | 710 | 330 | 159 | 89 | 550 | 50 | 52 |
100 | 4 | 670 | 810 | 430 | 219 | 108 | 670 | 80 | 76 |
125 | 5 | 690 | 820 | 430 | 219 | 133 | 680 | 125 | 80 |
150 | 6 | 800 | 950 | 480 | 273 | 159 | 720 | 180 | 114 |
200 | 8 | 900 | 1050 | 566 | 325 | 219 | 850 | 320 | 154 |
250 | 10 | 1200 | 1350 | 744 | 426 | 273 | 1050 | 490 | 260 |
300 | 12 | 1300 | 1450 | 900 | 530 | 325 | 1250 | 760 | 470 |
進出口尺寸 | L1 | L2 | L | D | d | H | 最大流量 | 重量 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t/h | Kg |
50 | 2 | 500 | 710 | 330 | 159 | 60 | 550 | 19 | 50 |
80 | 3 | 550 | 710 | 330 | 159 | 89 | 550 | 50 | 52 |
100 | 4 | 670 | 810 | 430 | 219 | 108 | 670 | 80 | 76 |
125 | 5 | 690 | 820 | 430 | 219 | 133 | 680 | 125 | 80 |
150 | 6 | 800 | 950 | 480 | 273 | 159 | 720 | 180 | 114 |
200 | 8 | 900 | 1050 | 566 | 325 | 219 | 850 | 320 | 154 |
250 | 10 | 1200 | 1350 | 744 | 426 | 273 | 1050 | 490 | 260 |
300 | 12 | 1300 | 1450 | 900 | 530 | 325 | 1250 | 760 | 470 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。