Components | Technical parameters | ||||||||
Solar panel太陽能板 | 1x 10W/18v solar panel with 5M cable1x6w/17v太陽能板帶5米線 | ||||||||
Power Box電源箱 | 1 x metal power box: L210*W121*H170mm 1 x 電源箱 210*121*170mm(長*寬*高) (Built-in 12V 4.5Ah lead acid battery & 12V 5A controller)(內置12V 4.5Ah鉛酸蓄電池&12V 5A控制器) | ||||||||
Accessary (standard)標準配件 | 2 x 2W LED lamps (plastic cup)2 x 2W LED燈(塑料杯)2 x 5m cables with bulb holder, ON/OFF switch2 x 5米線帶燈頭,含開關1 x USB with 10 adapters1 x USB帶10頭適配器1 x AC-DC 16V adapter1 x AC-DC 16V適配器 | ||||||||
Accessary (optional)可選擇配件 | 1x 2.5W 5V 500mA mini fan1x 2.5W 5V 500mA迷你風扇1x 2W LED lamps (plastic cup)1 x 2W LED燈(塑料杯) | ||||||||
Charging Time充電時間 | 6 hours full charged by solar panel (under efficiency sunlight)陽光充足太陽板6小時完成3 hours full charged by AC-DC adapterAC-DC充電3小時完成 | ||||||||
Duration使用持續時間 | 18~19 hours (1 LED bulb);9~10 hours (2 LED bulbs);6~6.5 hours (3 LED bulbs)18-19小時(1個LED燈泡);9-10小時(2個LED燈泡);6-6.5小時(3個LED燈泡) | ||||||||
Outputs輸出 | 4 x DC 12V for LED lights 4x DC 12V LED燈1 x DC USB 5V/500mA for charging mobile phone1 x DC USB 5V/500mA手機充電 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。