型號 | 電容器容量(kVAR) | 額定電壓 (V) | 額定電流 | 電感值 (mH) | 限流系數(n) | 額定絕緣水平(kV) |
XD1-12、XD2-12 | 12 | 380 | 22.5 | 0.0315 | 50 | 0.38/3 |
XD1-14、XD2-14 | 14 | 26.3 | 0.026 | |||
XD1-16、XD2-16 | 16 | 30.02 | 0.0232 | |||
XD1-20 | 20 | 35.9 | 0.0204 | |||
XD1-25 | 25 | 46.9 | 0.0213 | |||
XD1-30 | 30 | 56.3 | 0.025 | |||
XD1-40 | 40 | 70.8 | 0.030 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。