產品特點
◆多重計重單位:
具有公斤(kg)、英磅(lb)、牛頓(N)等多種單位選擇。
◆具備多種功能:
具有毛/凈重、置零、自動零點跟蹤、累計、保持、超載報警、抗晃動效果、遙控標定等功能。
◆ 多項體貼設計:
鋁合金機殼,堅固耐用;5位大型數位管顯示屏(字高30mm);分度值可選;可根據客戶所在地調整重力加速度值;電池電壓自動檢測,低電量警示及自動省電關機功能。
主要技術指標
產品標準 | GB/T11883-2002《電子吊秤》 |
顯示字高 | 30mm/5位發光數位管或液晶數位顯示屏 |
手動置零范圍 | 4%最大秤量 |
去皮范圍 | 20%最大秤量 |
讀數穩定時間 | ≤10秒 |
超載報警值 | 最大秤量+9e |
安全載荷 | 125%最大秤量 |
極限載荷 | 400%最大秤量 |
連續使用時間 | ≥70小時 |
電源 | 全密封充電鉛酸電池6V/7Ah |
充電器 | DC9V/1000mA |
使用溫度范圍 | -10℃~+40℃(14°F ~ 104°F) |
使用濕度范圍 | ≤85%,20℃時 |
遙控器接收距離 | 15米 |
遙控器電源 | 7#(AAA)電池1.5V×2 |
產品規格
型號 | 最大秤量(kg) | 最小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度數(n) |
OCS-S-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
OCS-S-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
OCS-S-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
OCS-S-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
OCS-S-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
OCS-S-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 |
OCS-S-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
吊秤外觀示意圖
型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | H(mm) | 凈重(kg) |
OCS-S-1 | 67 | 350 | 33 | 450 | 13.5 |
OCS-S-2 | 67 | 350 | 33 | 450 | 13.5 |
OCS-S-3 | 95 | 350 | 40 | 510 | 17 |
OCS-S-5 | 113 | 365 | 50 | 625 | 26 |
OCS-S-10 | 122 | 365 | 60 | 760 | 40 |
OCS-S-15 | 144 | 365 | 70 | 835 | 55 |
OCS-S-20 | 166 | 365 | 85 | 900 | 68 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。