用途及特點:
氣動通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電或氣動傳動。其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用於工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。其主要特點為:
1、設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
采用標準:
設計標準:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
結構長度 h:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
執行機構:
采用新型系列GT型氣動執行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪傳動,安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動執行器拔叉式傳動,結構合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構。
4、齒條式連接可調節開啟角度、額定流量。
5、執行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現自動化操作。
6、IS05211標準連接為產品的安裝更換提供瞭方便。
7、兩端調的節螺釘可使標準產品在0°和90°有±4°的可調范圍。確保與閥門的同步精度。
附件的選項:
根據不同控制和要求可選擇下列附件:
切斷型附件:單電控電磁閥、雙電控電磁閥、限位開關回訊器。
調節型附件:電氣定位器、氣動定位器、電氣轉換器。
氣源處理附件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯件。
手動機構:HVSD手操機構
主要技術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
適用溫度 | 氣傳動、電傳動。 |
主要零件的材質
外形尺寸
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
公稱通徑 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標準值) | 重量 (kg) | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 8 | 152 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 12 | 178 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 14 | 190 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 16 | 216 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 222 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 229 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |
外形尺寸(PN0.6、1.0、1.6、2.5)
公稱通徑DN | L | H* | H1 | L1* |
50 | 108 | 280 | 105 | 140 |
65 | 112 | 310 | 118 | 140 |
80 | 114 | 350 | 125 | 185 |
100 | 127 | 380 | 150 | 185 |
125 | 140 | 450 | 175 | 225 |
150 | 140 | 480 | 190 | 285 |
200 | 152 | 580 | 230 | 380 |
250 | 165 | 600 | 270 | 380 |
300 | 178 | 630 | 300 | 640 |
350 | 190 | 660 | 335 | 640 |
400 | 216 | 770 | 370 | 830 |
450 | 222 | 820 | 400 | 830 |
500 | 229 | 930 | 410 | 1165 |
600 | 267 | 960 | 450 | 1165 |
700 | 292 | 1135 | 495 | 1380 |
800 | 318 | 1220 | 560 | 1380 |
900 | 330 | 1300 | 600 | 1860 |
1000 | 410 | 1350 | 660 | 1860 |
1200 | 470 | 1450 | 760 | 1860 |
1400 | 530 | 1650 | 900 | 2360 |
1600 | 600 | 1900 | 1035 | 2860 |
2000 | 760 | 2400 | 1255 | 3360 |
溫州富利都閥門有限公司地處中國閥門之鄉溫州龍灣區。是專業的閥門生產商。企業建有完善的質量保證體系與售後保證服務體系,企業始終如一致力於依靠科技不斷創新、努力開發新產品、能按照API、ANSI、BS、GB、JB、H6、等標準進行設計、生產和驗收。
主要產品有:硬密封蝶閥、閘閥,截止閥,止回閥,球閥等幾十種品種,1000多種規格。主要零件采用:HT200~HT350、QT350~QT900、WCB、LCB、WC6、WC9、ZGCr5Mov、ZG15R1roV、CF8、CF8M、CF3、CF3M12CrMov、ZG1C18Ni9Ti、ZG2Cr25Ni20SiZ。驅動形式:手動、電動、氣動和液動。閥門規格從20~3000mm及2〃-42〃,工作壓力從0.05-10.0MPa及150-600LB,工作溫度1960℃-9000℃。
溫州富利都閥門有限公司
◆ 地址:溫州市龍灣區七四工業區
◆ 手機:13736336189(甘先生) 13676586282
◆ 電話:0577-86997882 0577-86991718
◆ 傳真:0577-86991718
◆ 郵編:325000
網站:www.fulidu.com
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。