用途: 特點: |
主要技術參數: |
機型 | ZFJ-700 | ZFJ-1100 | ZFJ-1300 |
卷材寬度 | 700mm | 1100mm | 1300mm |
放卷直徑 | φ600mm | φ600mm | φ600mm |
收卷直徑 | φ400mm | φ400mm | φ400mm |
分切規格 | 20-700mm | 20-1100mm | 20-1300mm |
分切速度 | 10-160m/min | 10-160m/min | 10-160m/min |
糾偏精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
總功率 | 3kw | 4kw | 5kw |
重量 | 1900kg | 2100kg | 2300kg |
外形尺寸 | 12001900x1270mm | 12002300x1370mm | 12002500x1370mm |
用途: 特點: |
主要技術參數: |
機型 | ZFJ-700 | ZFJ-1100 | ZFJ-1300 |
卷材寬度 | 700mm | 1100mm | 1300mm |
放卷直徑 | φ600mm | φ600mm | φ600mm |
收卷直徑 | φ400mm | φ400mm | φ400mm |
分切規格 | 20-700mm | 20-1100mm | 20-1300mm |
分切速度 | 10-160m/min | 10-160m/min | 10-160m/min |
糾偏精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
總功率 | 3kw | 4kw | 5kw |
重量 | 1900kg | 2100kg | 2300kg |
外形尺寸 | 12001900x1270mm | 12002300x1370mm | 12002500x1370mm |
用途: 特點: |
主要技術參數: |
機型 | ZFJ-700 | ZFJ-1100 | ZFJ-1300 |
卷材寬度 | 700mm | 1100mm | 1300mm |
放卷直徑 | φ600mm | φ600mm | φ600mm |
收卷直徑 | φ400mm | φ400mm | φ400mm |
分切規格 | 20-700mm | 20-1100mm | 20-1300mm |
分切速度 | 10-160m/min | 10-160m/min | 10-160m/min |
糾偏精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
總功率 | 3kw | 4kw | 5kw |
重量 | 1900kg | 2100kg | 2300kg |
外形尺寸 | 12001900x1270mm | 12002300x1370mm | 12002500x1370mm |
用途: 特點: |
|
|
主要技術參數: |
機型 | ZFJ-700 | ZFJ-1100 | ZFJ-1300 |
卷材寬度 | 700mm | 1100mm | 1300mm |
放卷直徑 | φ600mm | φ600mm | φ600mm |
收卷直徑 | φ400mm | φ400mm | φ400mm |
分切規格 | 20-700mm | 20-1100mm | 20-1300mm |
分切速度 | 10-160m/min | 10-160m/min | 10-160m/min |
糾偏精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
總功率 | 3kw | 4kw | 5kw |
重量 | 1900kg | 2100kg | 2300kg |
外形尺寸 | 12001900x1270mm | 12002300x1370mm | 12002500x1370mm |
用途: 特點: |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。