Patient Monitor_N2 Specification Table | Bitmap
| |||||||
Product Specifications | ||||||||
Safety/Standard | ||||||||
Physical specifications | ||||||||
Weight (Standard Configuration) | ||||||||
Size | 300(W)×270(H)×120(D)mm | |||||||
300(W)×410(H)×120(D)mm (with printer) | ||||||||
Display | ||||||||
Type and size | 12.1" Color TFT | |||||||
Resolution | 800*600 | |||||||
Number of trace | 6 traces | |||||||
Sweep speed | 12.5mm/s,25mm/s,50mm/s | |||||||
Display modes | Standard display | |||||||
Large-font display | ||||||||
Trend coexist display | ||||||||
OxyCRG dynamic view display | ||||||||
Drug does calculation | Yes | |||||||
Standby mode | Yes | |||||||
Opertion Environment: | ||||||||
Temperature | 0ºC to 40ºC | |||||||
Relative Humidity | ≤85% (noncondensing) | |||||||
Atmospheric pressure | 860hPa~1060 hPa | |||||||
Storage/Transportation | ||||||||
Temperature | -20ºC to 60ºC | |||||||
Humidity | ≤93% (noncondensing) | |||||||
Atmospheric pressure | 860hPa~1060 hPa | |||||||
Electrical | ||||||||
AC input voltage | 100-240V | |||||||
AC input frequency | 50/60Hz | |||||||
AC input power | 〈100VA | |||||||
Battery | ||||||||
Type | Exchangeable Li-ion battery | |||||||
Voltage | 14.8V | |||||||
Maximum number of batteries | 1 | |||||||
Battery life | 2 hours with one battery | |||||||
Charge time (Monitor switched off) | 7 Hours with 1 battery | |||||||
Charge time (Monitor switched on) | 10Hours with 1 battery | |||||||
Patient Range | Neonate, pediatric, and adult patients | |||||||
Alarms | ||||||||
Categories | Physical alarms and Technical alarms | |||||||
Priority | High, Medium, and Low | |||||||
Alarm sound levels | 0,1,2,3,4 | |||||||
Notification | Visual and Audible | |||||||
Pausing | 1min, 2min, 3min | |||||||
Setting | Latch, Unlatch | |||||||
Performance Specifications | ||||||||
Data Storage | ||||||||
Trend Graph | ||||||||
Reviewable Parameters | HR,ST,SpO2,PR,NIBP,RR,TEMP | |||||||
Resolution | 1s, 5s, 5min, 10min | |||||||
Trend Data | 1 hour short trend @ 1s resolution | |||||||
256 hours long trend @ 1min resolution | ||||||||
Trend Table | ||||||||
Reviewable Parameters | HR,ST,SpO2,PR,NIBP,RR,T1,T2,TD | |||||||
Resolution | 1,5,10,30,60min | |||||||
Trend Data | 256 Hours trend date for all parameters | |||||||
NIBP measurement | 400 Groups | |||||||
Reviewable Parameters | ECG,SpO2,NIBP,RESP,TEMP,HR_H>180,HR_L<60, | |||||||
SpO2<90%,RR_L<10,RR_H>40, | ||||||||
TEMP_H>40ºC,TEMP_L<34ºC | ||||||||
ECG | ||||||||
Algorithm | ||||||||
Lead type | 3-Lead or 5-Lead selectable | |||||||
3 leadwire | I,II, or III | |||||||
5 leadwire | I,II,III,V,AVR,AVL,AVF | |||||||
Gain | ×0.25,×0.5,×1,×2,Auto | |||||||
Sweep speed | 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | |||||||
Standardizing voltage | 1mV marker | |||||||
Bandwidth(Surgery mode) | 1-20Hz | |||||||
Bandwidth(Monitoring mode) | 0.5-40Hz | |||||||
Bandwidth(Diagnostic mode) | 0.05-130Hz | |||||||
Multi-lead display | 6 waveforms | |||||||
Lead fail | Identifies failed lead | |||||||
Alarms | User-selectable upper and lower heart rate limits | |||||||
ECG derived HR | ||||||||
Heart Rate for Adult | 15-300BPM | |||||||
Heart Rate for Neonate/Pediatric | 15-350BPM | |||||||
Heart Rate Accuracy | ±1BPM or ±1%, whichever is greater | |||||||
Heart Rate Resulotion | 1BPM | |||||||
Notch | 50Hz, 60Hz | |||||||
ST Segment | ||||||||
ST segment range | -2.0mv to 2.0mv | |||||||
ST alarm range | -2.0mv to 2.0mv | |||||||
ST segment accuracy | -0.8mv to 0.8mv | |||||||
ST segment error | ±0.02mv | |||||||
Arrythmia type | 13 types | |||||||
ST analysis | 2-lead measurement | |||||||
Pace | ||||||||
Pace detection | Yes | |||||||
Pace rejection amplitude | ±2 mV~±700mV | |||||||
Pace rejection width | 0.1ms~2ms | |||||||
Pace rejection rise time | 10µs~100µs | |||||||
Temperature | ||||||||
Scale | ºCelsius(C) or ºFahrenheit(F) | |||||||
Probe type | YSI typs | |||||||
Parameters | T1,T2 and TD | |||||||
TD(Temperature difference) | Yes | |||||||
Measurement range | 0~50ºC | |||||||
Resolution | 0.1ºC | |||||||
Accuracy | ±0.1ºC | |||||||
Refreshing time | approximately 1S | |||||||
Pulse oximetry | ||||||||
SpO2 | ||||||||
Measurement range | 1%~100% | |||||||
Resolution | 1% | |||||||
Accuracy | ±2%(70%-100%); unspecified(0-69%) | |||||||
Alarm range | 0~100% | |||||||
Pulse Rate | ||||||||
Measurement range | 20bpm~300bpm | |||||||
Resolution | 1bpm | |||||||
Accuracy | ±3bpm | |||||||
Alarm range | 0~254bpm | |||||||
NIBP(non-invasive blood pressure) | ||||||||
Measurement technique | Oscillometric | |||||||
Displayed parameters | Systolic, diastolic and MAP(mean arterial pressure) | |||||||
Measurement mode | Manual, Auto,STAT | |||||||
Auto cycle time | 0-4 Hours | |||||||
Measurement unit | mmHg/kPa selectable | |||||||
Range of Systolic pressure | Adult: 40-270mmHg | |||||||
Pediatric:40-200mmHg | ||||||||
Neonate:40-135mmHg | ||||||||
Range of mean pressure | Adult: 20-235mmHg | |||||||
Pediatric:20-165mmH | ||||||||
Neonate:20-110mmHg | ||||||||
Range of diastolic pressure | Adult: 10-215mmHg | |||||||
Pediatric:10-150mmHg | ||||||||
Neonate:10-100mmHg | ||||||||
Accuracy | 5% | |||||||
Resolution | 1mmHg | |||||||
Alarms | Selectable upper and lower limits | |||||||
for systolic, diastolic and mean pressure | ||||||||
Over-pressure protection | Double safety protection | |||||||
Respiration | ||||||||
Measurement technique | RA-LL Impedance variation detection | |||||||
Range | Adult:7~120rpm | |||||||
Pediatric/Neonate: 7~150rpm | ||||||||
Apnea alarm | Yes, 10s,15s,20s,25s,30s,35s,40s selectable | |||||||
Sweep speed | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s | |||||||
Gain | 0.25, 0.5, 1, 2, 4 | |||||||
Standard Configuration:ECG,SPO2,NIBP,TEMP,PR/HR | ||||||||
Optional Functions:Etco2,2IBP,Masimo SPO2,Wried and Wireless Central Station Systems ,Printer | ||||||||
Recorder | ||||||||
Type | Thermal dot array | |||||||
Vertical resolution | 8dot/mm | |||||||
Number of waveform channels | 2(standard), 1,3(optional) | |||||||
Paper width | 50mm | |||||||
Paper length | 13.5m | |||||||
Paper speed | 25mm/s | |||||||
IBP | ||||||||
Channels | 1 or 2 selectable | |||||||
Measuremen range | -10~300mmHg | |||||||
Resolution | 1mmHg | |||||||
Accuracy | ±1mmHg or ±2%, whichever is greater(without sensor) | |||||||
Pressure names | ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 | |||||||
Alarm range | -10~300mmHg | |||||||
Pressure transducer | ||||||||
Sensitivity | 5µv/V/mmHg | |||||||
Impedance range | 300-3000Ω | |||||||
ETCO2 | ||||||||
Mainstream CO2 | ||||||||
Measurement range | 0-150mmHg | |||||||
Accuracy | 0 to 40mmHg ±2mmHg | |||||||
41 to 70mmHg ± 5% of the reading | ||||||||
71 to 100mmHg ±8% of the reading | ||||||||
101 to 150mmHg ±10% of the reading | ||||||||
RR range | 0 to 150rpm | |||||||
Accuracy | 1rpm | |||||||
Response time | <60ms | |||||||
Sidestream CO2 | ||||||||
Measurement range | 0-150mmHg | |||||||
Accuracy | 0 to 40mmHg ±2mmHg | |||||||
41 to 70mmHg ± 5% of the reading | ||||||||
71 to 100mmHg ±8% of the reading | ||||||||
101 to 150mmHg ±10% of the reading | ||||||||
Sample flowerate | 50ml/min | |||||||
Accuracy | ±15% or 15ml/min,whichever is greater | |||||||
Warm-up time | <1min,enter the iso accuracy mode | |||||||
After 1 min,enter the full accuracy mode | ||||||||
RR range | 0-120rpm | |||||||
RR accuracy | ±2 rpm | |||||||
Response time |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。