
適用於:工控、通訊設備、機器機表、程控機、電梯、安防、功放、傢用電器
| 認 證 | ||
| 電氣性能 | ||
| 參考標準 | UL  | IEC  | 
| 額定電壓 | 300V  | 450V  | 
| 額定電流 | 20A  | 32A  | 
| 導線線徑 | 22-12AWG  | 4.0mm2  | 
| 耐電壓 | AC2000V/Min  | |
| 絕緣阻抗 | 500MΩ/DC500V  | |
| 機械性能 | ||
| 最大鎖緊扭力 | 1.2N.m 10.6Lb.in  | |
| 環境溫度 | -40°C~+105°C  | |
| 尺寸 | ||
| 間距 | 9.5mm(.375")  | |
| 極數 | 2P-22P  | |
| 材質和電鍍 | ||
| 塑件 | PA66 UL94V-0  | |
| 端子 | 黃銅,0.8厚 鍍錫  | |
| 螺絲 | 鋼,M4 鍍鎳  | |

極 數  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
L(mm)  | 20.40  | 29.90  | 39.40  | 48.90  | 58.40  | 67.90  | 77.40  | 86.90  | 96.40  | 
S(mm)  | 9.50  | 19.00  | 28.50  | 38.00  | 47.50  | 57.00  | 66.50  | 76.00  | 85.50  | 
極 數  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
L(mm)  | 105.90  | 115.40  | 124.90  | 134.40  | 143.90  | 153.40  | 162.90  | 172.40  | 181.90  | 
S(mm)  | 95.00  | 104.50  | 114.00  | 123.50  | 133.00  | 142.50  | 152.00  | 161.50  | 171.00  | 
極 數  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
L(mm)  | 191.40  | 200.90  | 210.40  | 219.90  | 229.40  | 238.90  | 248.40  | ||
S(mm)  | 180.50  | 190.00  | 199.50  | 209.00  | 218.50  | 228.00  | 237.50  | ||
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。


