產品詳細說明:
LM...UU
軸承型號Designation | 尺寸和公差Major dimensions and tolerance | |||||||||
LM…UU | 球列數Ball circuit | 重量Weight(g) | LM…AJ(調整型) | LM…OP(開放型) | Fw(mm) | 公差Tolerance(um) | D (mm) | 公差Tolerance(um) | C (mm) | |
精度PrecisionJ | 精度PrecisionP | |||||||||
LM4 UU | 4 | 1.9 | - | - | 4 | 0 -5 | 0 -8 | 8 | 0 -9 | 12 |
LM5 UU | 4 | 4 | - | - | 5 | 10 | 15 | |||
LM6 UU | 4 | 7.6 | LM6-AJ | - | 6 |
0 -6
|
0 -9 | 12 | 0 -11 | 19 |
LM8 UU | 4 | 10.4 | LM8-AJ | - | 8 | 15 | 17 | |||
LM8 UU | 4 | 15 | LM8-AJ | - | 8 | 15 | 24 | |||
LM10UU | 4 | 29.5 | LM10-AJ | LM10-OP | 10 | 19 | 0 -13 | 29 | ||
LM12UU | 5 | 31.5 | LM12-AJ | LM12- OP | 12 | 22 | 32 | |||
LM13UU | 5 | 43 | LM13-AJ | LM13- OP | 13 | 23 | 32 | |||
LM16UU | 5 | 69 | LM16-AJ | LM16- OP | 16 | 28 | 37 | |||
LM20UU | 5 | 87 | LM20-AJ | LM20- OP | 20 |
0 -7 |
0 -10 | 32 | 0 -16 | 42 |
LM25UU | 5 | 220 | LM25-AJ | LM25- OP | 25 | 40 | 59 | |||
LM30UU | 6 | 250 | LM30-AJ | LM30- OP | 30 | 45 | 64 | |||
LM35UU | 6 | 390 | LM35-AJ | LM35- OP | 35 |
0 -8 |
0 -12 | 52 | 0 -19 | 70 |
LM40UU | 6 | 585 | LM40-AJ | LM40- OP | 40 | 60 | 80 | |||
LM50UU | 6 | 1580 | LM50-AJ | LM50- OP | 50 | 80 | 100 | |||
LM60UU | 6 | 1860 | LM60-AJ | LM60- OP | 60 | 0 -9 | 0 -15 | 90 | 0 -22 | 110 |
LM80UU | 6 | 4420 | LM80-AJ | LM80- OP | 80 | 120 | 140 |
尺寸和公差Major dimensions and tolerance | 額定負荷 Ratings load | 老軸承型號 Old desingation | ||||||||
公差Tolerance(um) | C1(mm) | 公差Tolerance(um) | C2 | D1 | F | E | α | 動負荷Dynamic CN | 靜負荷Statoc | |
0 -120 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 127 | LB4UU |
10.2 |
0 -200 | 1.1 | 9.6 | - | - | - | 167 | 206 | LB5UU | |
0 -200 | 13.5 | 1.1 | 11.5 | 1 | - | - | 206 | 265 | LB6UU | |
11.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | - | - | 176 | 216 | LB8UU | ||
17.5 | 1.1 | 14.3 | 1 | - | - | 274 | 392 | LB8UU | ||
22 | 1.3 | 18 | 1 | 6.8 | 80° | 372 | 549 | LB10UU | ||
22.6 | 1.3 | 21 | 1.5 | 8 | 80° | 510 | 784 | LB12UU | ||
23 | 1.3 | 22 | 1.5 | 9 | 80° | 510 | 784 | LB13UU | ||
26.5 | 1.6 | 27 | 1.5 | 11 | 80° | 774 | 1180 | LB16UU | ||
30.5 | 1.6 | 30.5 | 1.5 | 11 | 60° | 882 | 1370 | LB20UU | ||
0
| 41 |
0 | 1.85 | 38 | 2 | 12 | 50° | 980 | 1570 | LB25UU |
44.5 | 1.85 | 43 | 2.5 | 15 | 50° | 1570 | 2740 | LB30UU | ||
49.5 | 2.1 | 49 | 2.5 | 17 | 50° | 1670 | 3140 | LB35UU | ||
60.5 | 2.1 | 57 | 3 | 20 | 50° | 2160 | 4020 | LB40UU | ||
74 | 2.6 | 76.5 | 3 | 25 | 50° | 3820 | 7940 | LB50UU | ||
85 | 3.15 | 86..5 | 3 | 30 | 50° | 4700 | 10000 | LB60UU | ||
0 | 105.5 | 0 | 4.15 | 116 | 3 | 40 | 50° | 7350 | 1600 | LB80UU |
浙江麗水新時代軸承制造有限公司簡介座落在浙江秀山綠谷麗水,生產營銷:直線導軌—光軸,光軸支撐座,滾輪滾針軸承,直線運動軸承,法蘭直線軸承,直線滑動單元滑塊,向心關節軸承,桿端關節軸承,油缸耳環等軸承系列。產品廣泛應用於電子、電動工具、醫療、印刷、木工、食品、包裝、紡織、輕工、礦山等行業的機械設備,自動化設備,數控設備。。。。本公司擁有強大的技術研究團隊,為您在設計,制造,維修等過程中提供精湛的技術經驗咨詢。為客戶提供一流的產品,一流的服務,合理的價格。以客戶滿意作為永恒的追求目標,以誠信,務實,求精創新為宗旨。歡迎廣大新老客戶來電垂訊,我們期待著與您的合作。公司電話0578-2558871
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。