類型 | 數字式照度計 | 品牌 | 泰仕TES |
型號 | TES-1334A | 測量範圍 | 見詳解 |
分辨率 | 見詳解 | 取樣率 | 見詳解 |
精確度 | 見詳解 | 解析度 | 見詳解 |
電源 | 見詳解 | 尺寸 | 見詳解(mm) |
照度計TES-1334A簡介
量程:20/200/2000/20000 Lux
照度計TES-1334A詳細參數
MODEL TES-1330A/1332A/1334A準確度高及反應速度快3 1/2位液晶顯示輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A)讀值鎖定功能, 峰值鎖定(1334A) |
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測量範圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
準確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正) |
重複測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電源 | one 9V battery |
光檢測器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
電表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。