R404A-低背壓壓縮機產品性能 | |||||||||||
系列號 Series | 產品型號 Model | 工作容積Displacement(cm3) | 制冷量 Capacity | 輸入功率 Input power (W) | 性能系數C.O.P | 電 流Current (A) | 註油量 Oil Charge (ml) | 冷卻方式 Cooling Type | 電機型式 Motor Type | 馬力 HP | |
(W) | (Btu/h) | ||||||||||
SC Series 220-240V 50-60Hz | SC12M | 12.0 | 660 | 2251 | 507 | 1.30 | 2.90 | 550 | F | CSIR | 3/4 |
SC15M | 15.0 | 830 | 2831 | 614 | 1.35 | 4.10 | 550 | F | CSIR | 4/5 | |
SC18M | 18.0 | 950 | 3241 | 698 | 1.36 | 3.70 | 550 | F | CSR | 4/5 | |
SC21M | 21.0 | 1100 | 3753 | 815 | 1.35 | 3.90 | 550 | F | CSR | 1- | |
測試條件(ASHRAE) Test Conditions(ASHRAE) 蒸發溫度Evaporting Temp.:-23.3°C 環境溫度Ambient Temp.:32.2°C 吸氣溫度Suction Temp.:32.2°C 過冷溫度Subcooling Temp.:32.2°C 冷凝溫度Condensing Temp.:54.4°C | 單位換算Conversion Table: 1.W×3.412=Btu/h 2.Kcal/h×1.163=W 3.Kcal/h×3.968=Btu/h 4.W×0.864=Kcal/h 5.EER=C.O.P×3.412 |
裝箱信息
型號 | 凈重 | 毛重 | 紙箱尺寸 | 小托盤尺寸(36臺) | 大托盤尺寸(48臺) | 大托盤尺寸(52臺) | 數量/20尺櫃 |
SC12W | 13.67 | 14.35 | 30*20*23 | / | / | 1140*910*1100 | 1248 |
SC15W | 14.3 | 14.6 | 30*20*23 | / | / | 1140*910*1100 | 1248 |
SC18W | 14.1 | 14.455 | 30*20*23 | / | / | 1140*910*1100 | 1248 |
SC21W | 15 | 16 | 30*30*23 | 930*930*1120 | 1230*930*1120 | / | 1008 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。