工業冷水機說明:
活塞式冷凍機制冷量范圍3.9KW到156.6KW等多種水冷式機型,機組選用歐美日原裝進口牌壓縮機及電控組件,以先進的加工手段完成整機的生產裝配
工業冷水機機組特點:
- 高品質壓縮機作為工業冷水機的心臟(產地歐美日全新原裝壓縮機,內置安全保掮,低噪音,省電耐用)。
- 水箱式蒸發器內置自動補水裝置,省去工程安裝中的彭脹水箱並方便安裝及保養,適用於大溫差小流量等特場合。
- 風冷式冷凝器高整沖床沖孔,翻片質量可靠。二次翻邊,銅管與翅片更加緊密接觸,換熱效率高。采用全進口銅管和全自動彎頭焊接;大大增強瞭氧密性,杜絕制冷劑泄漏現象;尤其適合水資源缺乏或水質硬度高的地區使用。
- 工業冷水機機組配置:配置單片式控制系統,內置壓縮機乾燥過濾器及膨脹閥,維修手閥接口等裝置,確保瞭機器可靠安全運行,方便瞭保養維修。
- 工業冷水機多功能操作麵板上裝有電流表,控制系統保險,壓縮機開關按鈕,水泵開關按鈕,電子溫控制器,各項安全保掮故障燈機組啟動運轉指示燈,操作簡單,使用方便。
水冷式冷水機技術參數表/Technical Parameters of Water Cooling | |||||||||||||||||
類別/Type | 水冷式冷水機技術參數表/Technical Parameters of Water Cooling | ||||||||||||||||
參數Parameter 型號/Model | ASH- 2WC | ASH- 3WC | ASH- 5WC | ASH- 6WC | ASH- 7WC | ASH- 8WC | ASH- 10WC | ASH- 12WC | ASH- 14WC | ASH- 16WC | ASH- 20WC | ASH- 25WC | ASH- 30WC | ASH- 40WC | ASH- 50WC | ||
額定制冷量 | 50Hz | Btu | 23898 | 33457 | 42334 | 57014 | 66232 | 77498 | 82960 | 110614 | 129049 | 148168 | 221227 | 267316 | 296335 | 442454 | 534632 |
Kcal/h | |||||||||||||||||
KW | 7 | 9.8 | 12.4 | 16.7 | 19.4 | 22.7 | 24.3 | 32.4 | 37.8 | 43.4 | 64.8 | 78.3 | 86.8 | 129.6 | 156.6 | ||
Kcal | 6019 | 8426 | 10662 | 14359 | 16681 | 19518 | 20894 | 27859 | 32502 | 37317 | 55718 | 67326 | 74635 | 111436 | 13465 | ||
/h | |||||||||||||||||
USRT | 2 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 9.2 | 10.7 | 12.3 | 18.4 | 22.3 | 24.7 | 36.8 | 44.5 | ||
壓縮機功率 Compressor power | KW | 1.82 | 2.54 | 2.96 | 4.56 | 5.3 | 5.49 | 6.35 | 8.82 | 9.67 | 10.84 | 17.64 | 18.97 | 21.68 | 32.52 | 39.5 | |
節流器 Flow Regulator | 毛細管/capillary vessel/熱力膨脹閥/Thermoexpension valve | ||||||||||||||||
制冷劑 Refrigerant | R22 | ||||||||||||||||
冷凝器 | 款式 style | 水箱式/殼管式 Sleeve type | 水箱式/套管式 Hub pipe type | 水箱式/殼管式/Hub pipe type | |||||||||||||
Condenser | |||||||||||||||||
水流量 water flow | m3/h | 1.52 | 2.13 | 2.65 | 3.66 | 4.25 | 4.86 | 5.28 | 7.1 | 8.18 | 9.34 | 14.2 | 16.75 | 18.69 | 27.92 | 33.74 | |
蒸發器 | 形式 style | 殼管式/水箱式 | |||||||||||||||
Evaporator | 水箱容量 | L | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 145 | 210 | 210 | 250 | 360 | 510 | 510 | 510 | 600 | 780 |
標準冷並水流量 | m3/h | 1.21 | 1.69 | 2.14 | 2.88 | 3.34 | 3.91 | 4.19 | 5.58 | 6.51 | 7.48 | 11.16 | 13.49 | 14.95 | 22.32 | 26.97 | |
Standard freezing water flow | |||||||||||||||||
標準接管口徑 | DN | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
Diameter of standard nipple | |||||||||||||||||
內置水泵 | 馬力 Horse power | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 |
Built-in pump | |||||||||||||||||
機器重量 | 重量 weight | Kg | 110 | 120 | 130 | 185 | 200 | 315 | 300 | 355 | 600 | 650 | 750 | 1050 | 1360 | 1390 | 1420 |
Machine weight | |||||||||||||||||
機械尺寸/Measure | 長 | 780 | 780 | 780 | 980 | 970 | 990 | 1220 | 1220 | 1530 | 1530 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
寬 | 460 | 460 | 460 | 560 | 580 | 660 | 660 | 660 | 720 | 720 | 760 | 760 | 800 | 900 | 1100 | ||
高 | 760 | 760 | 760 | 1000 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1900 | 1900 | 1880 | 1880 | 1880 | 1940 | 1990 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。