產品配置 | ||||||||||
驅動系統 | X向行程 | 旋梭 | 工作速度 | 部件潤滑形式 | 電源/耗電 | |||||
全伺服驅動 | 300mm | 大旋梭 | 最高1000轉/分 | 自動封閉潤滑 | 三相380V/4.5KW | |||||
產品規格 | ||||||||||
規格 | 針間距 | 機頭數 | 工作針數 | 加工單個花型尺寸 | 加工門幅 | 機型尺寸 | ||||
232 | 50.8mm(2英寸) | 32 | 64 | 50.8/101.6mm(2/4英寸) | 1625mm*2 | 5800*1500*1940mm | ||||
224 | 67.5mm(2.66英寸) | 24 | 48 | 67.5/135mm(2.66/5.3英寸) | 1625mmm*2 | 5800*1500*1940mm | ||||
產品圖片 | ||||||||||
| ||||||||||
產品特點 | ||||||||||
| ||||||||||
花型、麵料、成品 | ||||||||||
展會風采 | ||||||||||
專利及證書 | ||||||||||
企業掠影 | ||||||||||
|
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。