持續性:可多工程連續加工 高速性:(每分鐘可達600次) 泛用性:無論材料之寬度與厚度,隻需調整送料機去配合模具即可使用 構造簡單經濟實用 故障率低,保養容易 送料精度:依回轉數及送料長度而有所不同,一般其精度在0.03mm若是道梢作定位時,更可得0.01mm的精度 形 式: 1、單式:適用於卷料(厚度0.15mm以上)單制品或連續制品時用之 2、復式:適用於卷料(厚度0.15mm以下) 短尺材料、單制品連續沖制品時用之 高速滾輪送料機 - 結構上之四大特點 單向軸承(德國制造) 嵌有超硬合金,並配合滾柱軸承,具耐磨性、安全性、精度高、壽命長; 滾輪 采用中空式、重量輕、回轉慣性小,可即時停止,確保送料精度。經熱處理HRC600鍍硬鉻再研磨,硬度高、耐磨性優、壽命長 碟式剎車(一般剎車裝置) 采用高級離合器來令片兩麵完全接觸,壽命長、穩定性佳、精度高 逆向裝置 (1) 構造和單向裝置一樣,能相當精確地控制下輪,長時間使用亦不會使下輪有絲毫的倒退現象,穩定性和精度相當高 (2) 不會因為沖壓時所濺出的殘油,而使剎車失靈產生下輪倒轉,送距不準現象 (3) 不易產生高熱 (4) 附有超硬合金和滾柱,不易磨損 (5) 動作方式為滾柱作圓周運動,不會有咬死現象 (6) 磨擦力小,所需轉動扭力相對減小,轉動機構較不易損壞 (7) 逆向裝置的配備時速度可達30米/分,一般為20米/分,提高50%的效率 (8) 特殊結構,增加瞭使用壽命 高速滾輪送料機 - 送料不準的情況、原因和處理方法 |
故障情況 | 故障原因 | 處理方法 |
材料未送出或有時突然太短 | 料厚調整不正確或沒有調整 | 可參看料厚調整說明 |
導銷插入導銷孔,但材料未放松或過早放松導致材料倒退 | 放松時間不正確 | 可參看放松時間調整說明 |
送距忽長忽短 |
|
|
材料打滑或材料壓扁 | 壓力彈簧太松或太緊 | 調整頂部兩壓料彈簧壓力 |
送距突然變短 |
|
|
出現周期性的送料不準 | 滾輪或齒輪部位有金屬屑或異物 | 將之清除乾凈 |
材料在送料機和模具間偏斜 |
|
|
送料有倒退現象(滾輪倒退) | 送料機單向不準 | 需專業人員修理或更換新品 |
高速滾輪送料機 - 規格表
型式 | 滾輪 寬度 | 送料 長度 mm | 材料 厚度 mm | 材料 線高 度 | 沖床 噸數 | 外形尺寸 | 整臺 重量 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | M | |||||||
RFS-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 537 | 247 | 250 | 292 | 200 | 95 | 295 | 120 | 64 |
RFS-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 637 | 347 | 270 | 342 | 220 | 125 | 345 | 120 | 87 |
RFS-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 687 | 397 | 270 | 367 | 220 | 125 | 345 | 120 | 95 |
RFS-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 737 | 447 | 270 | 392 | 220 | 125 | 345 | 120 | 103 |
RFS-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 787 | 497 | 270 | 417 | 220 | 125 | 345 | 120 | 111 |
RFS-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 837 | 547 | 270 | 442 | 220 | 125 | 345 | 120 | 121 |
RFS-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 887 | 597 | 270 | 467 | 220 | 125 | 345 | 120 | 101 |
RFS-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 937 | 647 | 310 | 492 | 220 | 125 | 345 | 120 | 141 |
RFS-555NS | 550 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 987 | 697 | 410 | 517 | 220 | 125 | 345 | 120 | 151 |
RFS-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 1037 | 747 | 410 | 542 | 220 | 125 | 345 | 120 | 161 |
RFS-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 535 | 275 | 410 | 276 | 220 | 95 | 295 | 185 | 76 |
RFS-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 650 | 345 | 410 | 311 | 220 | 125 | 325 | 185 | 84 |
RFS-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 142 |
RFS-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 155 |
RFS-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 180 |
RFS-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 200 |
RFS-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RFS-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 240 |
RFS-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 260 |
RFS-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 143 |
RFS-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 156 |
RFS-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 181 |
RFS-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 201 |
RFS-5010NS | 500 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RFS-6015NS | 600 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 241 |
RFS-7015NS | 700 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 261 |
RFS-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 256 | 146 |
RFS-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 256 | 159 |
RFS-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 256 | 184 |
RFS-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 256 | 204 |
RFS-5020NS | 500 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 256 | 224 |
RFS-6020NS | 600 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 256 | 244 |
RFS-7020NS | 700 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 256 | 264 |
RFS-2030NS | 200 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 60-160 | 720 | 410 | 480 | 485 | 317 | 380 | 677 | 256 | 223 |
RFS-3030NS | 300 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-260 | 820 | 510 | 480 | 535 | 317 | 380 | 677 | 256 | 251 |
RFS-4030NS | 400 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 920 | 610 | 480 | 585 | 317 | 380 | 677 | 256 | 279 |
RFS-5030NS | 500 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1020 | 710 | 480 | 635 | 317 | 380 | 677 | 256 | 307 |
RFS-6030NS | 600 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1120 | 810 | 480 | 685 | 317 | 380 | 677 | 256 | 335 |
RFS-7030NS | 700 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1220 | 910 | 480 | 735 | 317 | 380 | 677 | 256 | 363
|
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。