2座電動高爾夫球車 | |||
| |||
序號 | 項目名稱 | 單位 | LND-GL2 |
1 | 載客數: | 人 | 2(包括司機) |
2 | 外型尺寸: | ㎜ | 長×寬×高 23705×1180×1765 |
3 | 單臺包裝尺寸 | Mm | 長×寬×高 2450x1250x1050 |
4 | 軸距: | ㎜ | 1670 |
5 | 前輪距: | ㎜ | 870 |
6 | 后輪距: | ㎜ | 970 |
7 | 電機額定功率: | KW | 48V3KW 直流 |
8 | 電瓶電壓 | V/AH | 6V210AH/8V190AH-6 |
9 | 最大車速(滿載): | ㎞/h | 21-23 |
10 | 最大行駛距離: | ㎜ | 90-110 |
11 | 制動距離 | M | ≤3 |
12 | 轉彎半徑 | M | ≥3.0 |
13 | 最小離地間隙(空載): | ㎜ | 130 |
14 | 最大爬坡度(滿載): | % | 30 |
15 | 行駛噪音 | dB | ≤60 |
16 | 整車重量(不含電池) | kg | 2600 |
17 | 載重(含死機、乘客和貨物) | kg | 360 |
18 | 照明電壓及功率: | V | 12V.110W |
19 | 一次充電時間: | H | 6-8小時 |
20 | 輪胎規格: | R | 18*8.5-8圓弧草地胎(標配) |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。