| 加工定制:是 | 品牌:Everlight/億光 | 型號:EL817 |
| 種類:光電耦合器 | 波段范圍:近紅外 | 運轉方式:連續式 |
| 激勵方式:電激勵式 | 工作物質:半導體 | 光路徑:透過型外光路 |
| 輸出形式:光敏器件型 | 傳輸信號:OC門型 | 速度:高速 |
| 通道:單通道 | 輸出波長:940(nm) |
光耦晶體管輸出系列
EL817SB(TA)-F
產品分類:光電耦合器
產品特點:產品可以應用於電源模塊
產品應用:
訂購熱線:4006 250 251
| 光耦晶體管輸出系列 | ||||||||||
| Overview | Size | Model Number | Absolute Maximum Ratings | Electro-optical Characteristics | Data Sheet | |||||
| (LxWxHmm) | IF(mA) | VCEO(V) | VISO (Vrms) | CTR % | Tr Tf (us) RL=100 | |||||
| DIP Pagekage | ||||||||||
| EL816 | 50 | 80 | 5000 | 50 ~ 600 | IF=5mA Vce=5V | 4 | 3 | ![]() | ||
| EL817 | 50 | 35 | 5000 | 50 ~ 600 | IF=5mA Vce=5V | 4 | 3 | ![]() | ||
| EL814 | ±50 | 80 | 5000 | 20 ~ 300 | IF= ±1mA Vce=5V | 7 | 11 | ![]() | ||
| CNY17-1/-2/-3/-4 | 50 | 80 | 5000 | 40 ~ 320 | IF=10mA Vce=5V | 6 | 8 | ![]() | ||
| 4N25/26/27/28 | 50 | 80 | 5000 | 10 min. | IF=10mA Vce=10V | 3 | 3 | ![]() | ||
| 4N35/36/37 | 50 | 80 | 5000 | 100 min. | IF=10mA Vce=10V | 10 | 9 | ![]() | ||
| H11A1/2/3/4/5 | 50 | 80 | 5000 | 10 min. | IF=10mA Vce=10V | 3 | 3 | ![]() | ||
| TIL111/117 | 50 | 80 | 5000 | 50 min. | IF=10mA Vce=10V | 6 | 8 | ![]() | ||
| MCT2 / 2E | 50 | 80 | 5000 | 20 min. | IF=10mA Vce=10V | 3 | 3 | ![]() | ||
| CNY17F-1/2/3/4 | 50 | 80 | 5000 | 40 ~ 320 | IF=10mA Vce=5V | 6 | 8 | ![]() | ||
| H11AA1/2/3/4 | 60 | 80 | 5000 | 10 min. | IF=10mA Vce=10V | 10 | 10 | ![]() | ||
| EL827 | 50 | 80 | 5000 | 50 ~ 600 | IF=5mA Vce=5V | 4 | 3 | ![]() | ||
| SSOP 4 | ||||||||||
| EL3H7 | 50 | 80 | 3750 | 50 ~ 600 | IF=5mA Vce=5V | 5 | 3 | ![]() | ||
| SOP 4 | ||||||||||
| EL357 | 50 | 80 | 3750 | 50 ~ 600 | IF=5mA Vce=5V | 6 | 8 | ![]() | ||
| EL357N | 50 | 80 | 3750 | 50 ~ 600 | IF=5mA Vce=5V | 3 | 4 | ![]() | ||
| EL124N | 50 | 80 | 3750 | 100 ~ 1200 | IF=1mA Vce=5V | 8 | 6 | ![]() | ||
| EL354 | ±50 | 80 | 3750 | 20 ~ 300 | IF=±1mA Vce=5V | 6 | 8 | ![]() | ||
| SOP 8 | ||||||||||
EL205/206/ 207/208/211 /213/215/217 | 60 | 80 | 3750 | 40 ~320 | IF=10mA Vce=5V | 6 | 8 | ![]() | ||
| 13Min. | IF=1mA Vce=5V | |||||||||
| ELD205/206/207 | 60 | 80 | 3750 | 40 ~200 | IF=10mA Vce=5V | 6 | 8 | ![]() | ||
| 13Min. | IF=1mA Vce=5V | |||||||||
| ELD211/213 | 60 | 80 | 3750 | 20Min. | IF=10mA Vce=5V | 6 | 8 | ![]() | ||
| ELD217 | 60 | 80 | 3750 | 100Min. | IF=1mA Vce=5V | 6 | ||||
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。



.bmp)