材質:紙/紙板 | 品牌:雅合 | 主體直徑:136.5 |
是否有蓋:無蓋 | 容量:685 | 供貨類型:可定制 |
用途:通用包裝 | 加印LOGO:可以 | 加工定制:是 |
包裝型式:杯 |
本品規格:23.1OZ快餐碗:容量685ml,上口徑136.5mm,下口徑110mm,高65mm
我公司主要產品為各式各樣的紙杯,紙碗,紙餐盒及紙碗蓋等。
產品制作工序:
產品制作從原紙淋膜、平切、印刷、模切、成型、外包等整個生產工序均在本廠內完成。
合作商傢:
目前與國內外知名切均有合作:如果內的“統一食品集團(方便麵碗及蓋)”、“白象食品集團(方便麵碗及蓋)”、“廣東喜之郎集團(奶茶杯)”、“福建龍旺集團(冰淇淋,雪糕杯及蓋)”等等;產品還長期出口到俄羅斯、菲律賓、臺灣、美國、烏克蘭、法國、巴西等國傢,有多年與大品牌大企業合作服務經驗。品質管理上嚴格按ISO9001-2000國際質量體系執行。
交貨期與品質保障:
自動化設備程度高,產量大,交貨周期短,品質有保證。
公司斥巨資從美國,日本,韓國引進的擠出熔融復合機,JFG1700雙頭淋膜機,HIF1800高速分切機,秋山四色印刷機,德國羅蘭6+1色印刷機,自動紙杯,紙碗,餐盒成型機等80多條生產線。當前紙杯,紙碗產能較高,約100-150萬隻/天,月平均產能在3000萬隻以上。
廈門雅合現有紙杯模具規格尺寸
單位:mm
規格 | 容量 | 上徑 | 下徑 | 總高 | 用途 | 規格 | 容量 | 上徑 | 下徑 | 總高 | 用途 |
2 OZ | 55ml | 50 | 35 | 50 | 試飲杯 | 17.2 OZ | 510ml | 90 | 60.88 | 130 | 咖啡杯 |
6.8 OZ | 200ml | 69 | 49.6 | 72 | 飲水杯 | 17.6 OZ | 520ml | 111.5 | 92.2 | 77.5 | 湯碗 |
7.8OZ | 230ml | 70.2 | 44.5 | 100 | 冰淇淋 | 23 OZ | 680ml | 110 | 78.8 | 107 | 麵杯 |
8.8 OZ | 260 ml | 90.3 | 74.3 | 63 | 湯碗 | 23.1 OZ | 685ml | 136.5 | 109.99 | 65 | 快餐碗 |
9 OZ | 266ml | 75 | 50.46 | 96 | 飲料杯 | 24.7 OZ | 730ml | 129.2 | 102.78 | 80 | 方便麵碗 |
11.4 OZ | 338ml | 89.5 | 62.16 | 90 | 湯杯 | 25.3 OZ | 750ml | 126.5 | 107.36 | 25.3 | 快餐碗 |
11.7 OZ | 345ml | 92.5 | 68 | 80 | 湯杯 | 8 OZ | 828ml | 136.6 | 109.44 | 85 | 方便麵碗 |
12.1 OZ | 358ml | 77 | 46 | 138 | 薯條杯 | 28.7 OZ | 850ml | 140.2 | 112.7 | 85 | 快餐碗 |
12 OZ | 355ml | 82 | 52.78 | 115 | 飲料杯 | 29.4 OZ | 871ml | 136.5 | 102.16 | 92 | 方便麵碗 |
12.2 OZ | 360ml | 94.5 | 60 | 92 | 湯碗 | 33.1 OZ | 980ml | 150 | 119.96 | 80 | 方便麵碗 |
13.2 OZ | 390ml | 100.5 | 78.6 | 77.5 | 湯碗 | 33.7 OZ | 998ml | 136.6 | 102.11 | 105.5 | 方便麵碗 |
14 OZ | 413ml | 89.3 | 61.72 | 109 | 奶茶杯 | 33.8 OZ | 1000ml | 142 | 104.9 | 104 | 方便麵碗 |
15 OZ | 445ml | 93.5 | 63.54 | 105 | 方便麵杯 | 35.5 OZ | 1050ml | 139 | 102.37 | 105 | 方便麵碗 |
15.5 OZ | 458ml | 96 | 64.17 | 105 | 方便麵杯 | 43.6 OZ | 1290ml | 141.5 | 103.3 | 124.5 | 方便麵碗 |
16.9 OZ | 500ml | 94.5 | 56.7 | 126 | 飲料杯 | 紙塑杯 | 250ml | 75 | 46 | 107 | 酸奶杯 |
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。