加工定制:是 | 品牌:三馬、金象 | 型號:LH電動葫蘆雙梁橋式 |
起重機類型:橋式起重機 | 跨度:7.5~25.5(米) | 工程機械種類:起重機械 |
最大起重量:5~32 | 額定載重量:5~32 |
本系列產品起重范圍適宜在32t以下,操縱方式有地麵有線按鈕盒、無線遙控、司機室控制。訂貨時需註明起重量、跨度、工作級別、起升高
起重機 | t | 5 | 10 | 16/5 | 20/5 | |||||||||||||||||||||
跨度 | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |
最大輪壓 | KN | 53 | 54 | 57 | 61 | 68 | 76 | 83 | 84 | 87 | 92 | 99 | 107 | 116 | 119 | 123 | 127 | 165 | 141 | 145 | 147 | 152 | 157 | 167 | 176 | |
總量 | t | 6.4 | 6.8 | 7.8 | 9.6 | 12.4 | 16.4 | 7.6 | 8.2 | 9.2 | 11.2 | 14.2 | 17.2 | 9.3 | 10.5 | 11.9 | 14.5 | 16.3 | 18.8 | 10.7 | 11.8 | 13.4 | 15.6 | 19.2 | 23.0 | |
操縱形式 | 地麵/司機室 | 地麵/司機室 | 地麵/司機室 | 地麵/司機室 | ||||||||||||||||||||||
葫蘆形式 | CD1 | CD1 | HC | HC | ||||||||||||||||||||||
大車速度 | 米/分 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | |||||||||||||||||||||
大車軌道 | 38kg/m | 38kg/m | 43kg/m | 43kg/m50kg/m | ||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |||||||||||||||||||||
起升速度 | 米/分 | 8 | 7 | 7.2/8 | 5.6/8 | |||||||||||||||||||||
小車速度 | 米/分 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz | |||||||||||||||||||||||||
基 | K | mm | 1250 | 1400 | 1400 | 2240 | ||||||||||||||||||||
W | 2650 | 2900 | 3000 | 3840 | ||||||||||||||||||||||
B | 3150 | 3550 | 3750 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
b | 141 | 152 | 168 | 188 | ||||||||||||||||||||||
H | 1225 | 1460 | 1582 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
H1 | 131 | 281 | 339 | 389 | 439 | 539 | 163 | 289 | 439 | 539 | 518 | 618 | 134 | 284 | 434 | 518 | 618 | 670 | 184 | 334 | 534 | 468 | 618 | 720 | ||
H2 | 150 | 200 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||
h1 | 200 | 250 | 550 | 600 | ||||||||||||||||||||||
h2 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
C1 | 1050 | 1050 | 1500 | 1550 | ||||||||||||||||||||||
C2 | 1050 | 1050 | 1500 | 1550 | ||||||||||||||||||||||
C3 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
C4 | 2150 | 2250 |
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。