加工定制:是 | 品牌:動力箱 | 型號:XL |
額定電流:100(A) | 工作電壓:380(V) | 外形尺寸:1700*700*370(mm) |
適用范圍:低動力用電區域 | 產品認證:CCC |
電表箱 | ||
型號 | 規格 | 單價 |
三門4戶 | 650*520*140 | 93 |
三門6戶 | 650*650*140 | 113 |
三門8戶 | 650*780*140 | 153 |
三門10戶 | 650*920*140 | 173 |
三門12戶 | 850*780*140 | 212 |
三門15戶 | 850*920*140 | 262 |
三門18戶 | 850*1040*140 | 300 |
TD28系列等電位聯接端子箱 | ||
型號 | 規格 | 單價 |
TD28小型 | 70*170*50 | 9 |
TD28中型 | 100*190*75 | 15 |
TD28大型 | 200*300*100 | 80 |
動力箱 | ||
型號 | 規格 | 單價 |
XL-21老型 | 1700*700*370 | 500 |
1800*800*370 | 600 | |
XL-21新型 | 1700*700*370 | 580 |
1800*800*370 | 700 | |
基業箱 | ||
型號 | 規格 | 單價 |
JXF | 400*300*180 | 55 |
基業箱 | ||
型號 | 規格 | 單價 |
2525/14 | 250*250*140 | 37 |
3025/14 | 300*250*140 | 41.5 |
3025/18 | 300*250*180 | 45 |
3030/14 | 300*300*140 | 47 |
3030/20 | 300*300*200 | 53 |
4030/14 | 400*300*140 | 57.5 |
4030/20 | 400*300*200 | 64.5 |
5040/14 | 500*400*140 | 84 |
5040/20 | 500*400*200 | 93 |
5040/23 | 500*400*230 | 97.5 |
6040/14 | 600*400*140 | 97 |
6040/20 | 600*400*200 | 107 |
6040/23 | 600*400*230 | 112 |
6050/14 | 600*500*140 | 115.5 |
6050/20 | 600*500*200 | 126.5 |
6050/23 | 600*500*230 | 132 |
7050/16 | 700*500*160 | 135 |
7050/20 | 700*500*200 | 143 |
7050/25 | 700*500*250 | 153 |
8060/20 | 800*600*200 | 184 |
8060/25 | 800*600*250 | 195.5 |
10080/20 | 1000*800*200 | 282 |
10080/25 | 1000*800*250 | 297 |
10080/30 | 1000*800*300 | 307 |
我公司是一個多年生產、加工、銷售各種箱體,櫃體及各種電動機起動器和保護器的專業生產企業,可以根據客戶的需要生產加工各種箱體,櫃體及裝配其他的電器。產品已暢銷國內各省市,泰國緬甸等地,我公司集研發、開發、生產、銷售、售後品質保障一條龍服務,一直以來都深受客戶的好評與信賴。
聯系電話:0577-62873616
傳真:0577-62898656
聯系人:李國強 13616648606
蔡集遠 13905875816
公司網址:http://www.fei-da.cn
浙江省溫州市樂清市飛達電器有限公司
新手教學
批發市場僅提供代購諮詢服務,商品內容為廠商自行維護,若有發現不實、不合適或不正確內容,再請告知我們,查實即會請廠商修改或立即下架,謝謝。